招標(biāo)編號(hào): | EP2006-560-RA |
---|---|
加入日期: | 2006.11.29 |
截止日期: | 2006.11.29 |
招標(biāo)代理: | 廣東省政府采購中心 |
地 區(qū): | 廣東省 |
廣東省北江監(jiān)獄就以下項(xiàng)目進(jìn)行電子反拍,請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商踴躍參與。
一、電子反拍編號(hào):EP2006-560-RA
二、電子反拍名稱:廣東省北江監(jiān)獄會(huì)見室空調(diào)設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購人:廣東省北江監(jiān)獄
四、聯(lián)系人***
五、聯(lián)系電話:13826301898 傳真電話:0751-8836038 聯(lián)系地址***
六、供應(yīng)商資格條件:協(xié)議供貨商或非協(xié)議供貨商,要求出示(上傳)海爾廠家針對(duì)此項(xiàng)目的專項(xiàng)授權(quán)函,中標(biāo)方需出示所有貨物原廠供貨證明函
七、 多個(gè)品目采購時(shí),不允許供應(yīng)商對(duì)其中一個(gè)品目單獨(dú)報(bào)價(jià)
八、確定成交供應(yīng)商原則: 所有品目總報(bào)價(jià)最低
九、報(bào)名截止時(shí)間:2006-11-29 12:30:00
十、反拍開始時(shí)間:2006-11-29 15:05:00 反拍截止時(shí)間:2006-11-29 16:00:00
十一、反拍輪數(shù):3 輪;每輪持續(xù)時(shí)間:15 分鐘;每輪間隔時(shí)間:5分鐘
十二、反拍商品:
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 |
1 | 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | 臺(tái) | 5.0 | 3380.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | ||
海爾 | 1.5匹冷暖 分體機(jī) | KFR-35GW/HGZXF |
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 |
2 | 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | 臺(tái) | 22.0 | 4780.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | ||
海爾 | 2匹冷暖 分體機(jī) | KFR-50GW/Z |
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 |
3 | 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | 臺(tái) | 7.0 | 4650.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | ||
海爾 | 2匹冷暖 柜機(jī) | KFRD-50LW/Z5 |
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 |
4 | 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | 臺(tái) | 12.0 | 6520.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | ||
海爾 | 3匹冷暖 柜機(jī) | KFRD-72LW/Z5 |
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 |
5 | 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | 臺(tái) | 4.0 | 9560.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | ||
海爾 | 3匹冷暖 天花機(jī) | KFR-71QW/G |
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期>6 | 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | 臺(tái) | 3.0 | 9560.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | |||||||
海爾 | 5匹冷暖 柜機(jī) | KFR-120LW/L |
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 |
7 | 其他服務(wù) | 臺(tái) | 48.0 | 210.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | ||
-- | 高空吊裝 | 高空吊裝 |
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 |
8 | 金屬材料 | 米 | 300.0 | 98.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | ||
-- | 銅管 | 銅管 |
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 |
9 | 金屬材料 | 個(gè) | 53.0 | 90.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | ||
-- | 安裝支架 | 安裝支架 |
序號(hào) | 采購品目 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 |
10 | 其他服務(wù) | 項(xiàng) | 1.0 | 5100.0 | 合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi) |
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 選配 | ||
-- | 運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)費(fèi) |
十三、其他說明: 無
廣東省政府采購中心