服務(wù)項(xiàng)目
|
戰(zhàn)略合作伙伴 |
鉆級(jí)會(huì)員 |
白金會(huì)員 |
VIP會(huì)員 |
高級(jí)會(huì)員 |
標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
151800元/年 | 71800元/年 | 41800元/年 | 21800元/年 | 11800元/年 | 6800元/年 |
項(xiàng)目信息 |
√ |
√ |
√ |
√ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業(yè)主委托項(xiàng)目 | √ | √ | √ | |||||
擬在建項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
審批項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
項(xiàng)目動(dòng)態(tài) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
境外項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | ||||
招標(biāo)采購(gòu) | 招標(biāo)公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
中標(biāo)公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
招標(biāo)預(yù)告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
變更公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
推薦公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
其他公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
采購(gòu)信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
會(huì)員專屬 | 招標(biāo)文件下載 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
項(xiàng)目跟蹤記錄 | √ | √ | √ | √ | ||||
中標(biāo)企業(yè)跟蹤 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
列表導(dǎo)出 | excel | excel | excel | |||||
單條內(nèi)容導(dǎo)出 | word | word | word | |||||
拓客工具 | 潛在業(yè)主拓展 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
對(duì)手中標(biāo)提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
業(yè)主招標(biāo)提醒 | √ | √ | √ | √ | ||||
秘書服務(wù) | 個(gè)性化項(xiàng)目定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
關(guān)注項(xiàng)目提醒 | √ | √ | √ | |||||
郵件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短信提醒 | √ | √ | √ | √ | ||||
中招內(nèi)參 | √ | √ | ||||||
中招項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | ||||
一對(duì)一人工客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
客戶服務(wù)簡(jiǎn)報(bào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
推薦服務(wù) | 在線報(bào)名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
優(yōu)選供應(yīng)商 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
供應(yīng)商招募 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
向業(yè)主方推薦 | 重點(diǎn)推薦 | 重點(diǎn)推薦 | 重點(diǎn)推薦 | 推薦 | ||||
向業(yè)主方唯一推薦 | 20次 | 10次 | 5次 | 1次 | ||||
推薦進(jìn)度查詢 | √ | √ | √ | √ | ||||
調(diào)查服務(wù) | 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中標(biāo)調(diào)查 | 15家 | 10家 | 5家 | ||||
指定業(yè)主調(diào)查 | 10家 | 5家 | ||||||
專屬團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目調(diào)查 | √ | √ | ||||||
特約項(xiàng)目調(diào)查 | 30次 | 20次 | 15次 | 10次 | 5次 | |||
新項(xiàng)目調(diào)查 | 20次 | 15次 | 10次 | 5次 | ||||
調(diào)查詳情查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
標(biāo)書服務(wù) | 代購(gòu)標(biāo)書 | 30次 | 20次 | 15次 | 10次 | 5次 | ||
標(biāo)書代寫 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | ||
標(biāo)書翻譯 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | ||
數(shù)據(jù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)服務(wù)券 | 16000元 | 8000元 | 4000元 | 2000元 | 1000元 | ||
廣告服務(wù) | 廣告推廣券 | 64000元 | 32000元 | 16000元 | 8000元 | 4000元 | ||
認(rèn)證發(fā)布 | 中招認(rèn)證服務(wù)券 | 3000元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | 500元 | 200元 | |
企業(yè)空間 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | ||
信息發(fā)布 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | 通過(guò)認(rèn)證享有 | ||
數(shù)據(jù)庫(kù) | 招標(biāo)類歷史數(shù)據(jù)查詢 | 列表導(dǎo)出 | 列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ | |
項(xiàng)目類歷史數(shù)據(jù)查詢 | 列表導(dǎo)出 | 列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | |||
企業(yè)數(shù)據(jù)查詢 | 列表導(dǎo)出 | 列表導(dǎo)出 | √ | √ | ||||
招標(biāo)專業(yè)數(shù)據(jù)查詢 | √ | √ | √ | √ | ||||
商務(wù)服務(wù) | 企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟峰會(huì) | √ | ||||||
采購(gòu)平臺(tái)認(rèn)證 | √ | |||||||
采購(gòu)平臺(tái)直通車 | √ | |||||||
模板建站 | √ | √ | √ | |||||
發(fā)明專利申請(qǐng) | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | ||||
招標(biāo)代理咨詢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商業(yè)資訊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
五洲招標(biāo)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高端定制 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | ||
移動(dòng)服務(wù) | 專屬密鑰 | √ | √ | |||||
招標(biāo)APP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
移動(dòng)招標(biāo)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信服務(wù)號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
中標(biāo)匯服務(wù)號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
標(biāo)書寶服務(wù)號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
集團(tuán)賬號(hào) | 子賬號(hào) | 3個(gè) | ||||||
高端定制
|
||||||||
深度商機(jī) | 面向設(shè)計(jì)院推廣 | 面議 | 采購(gòu)專業(yè)服務(wù) | 商務(wù)在線課程 | 見報(bào)價(jià)表 | |||
供應(yīng)商資源互助 | 面議 | 投標(biāo)咨詢 | 面議 | |||||
約訪面談 | 面議 | 代為投標(biāo) | 面議 | |||||
金融服務(wù) | 融資貸款服務(wù) | 面議 | 招投標(biāo)法律協(xié)助 | 面議 | ||||
保險(xiǎn)服務(wù) | 面議 | 采購(gòu)咨詢服務(wù) | 面議 | |||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易 | 面議 | 技術(shù)服務(wù) | 代購(gòu)域名 | 500元/個(gè) | |||
商標(biāo)注冊(cè)服務(wù) | 面議 | 域名備案 | 1000元/個(gè) | |||||
信用服務(wù) | 信用修復(fù)咨詢 | 面議 | 微信建站 | 8000元/個(gè) | ||||
招投標(biāo)企業(yè)信用認(rèn)證及報(bào)告 | 面議 |
服務(wù)熱線:400-633-1888 信息發(fā)布:13030031390