招標(biāo)編號(hào): | XJ-070330-8392 |
---|---|
加入日期: | 2007.03.30 |
招標(biāo)業(yè)主: | 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 |
地 區(qū): | 貴州省 |
序號(hào) |
比價(jià)單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號(hào) |
計(jì)量單位 |
比價(jià)數(shù)量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質(zhì) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | XJ-070330-8392 | 2602021450000000 | 油漆刷 | 88mm | 把 | 500.000 | 2007年4月6日 | |||
2 | XJ-070330-8392 | 2602021400000000 | 油漆刷 | 75mm | 把 | 500.000 | 2007年4月10日 | |||
3 | XJ-070330-8392 | 2602021350000000 | 油漆刷 | 63mm | 把 | 500.000 | 2007年4月6日 | |||
4 | XJ-070330-8392 | 2602021300000000 | 油漆刷 | 50mm | 把 | 500.000 | 2007年4月10日 | |||
5 | XJ-070330-8392 | 2602021250000000 | 油漆刷 | 38mm | 把 | 500.000 | 2007年4月6日 | |||
6 | XJ-070330-8392 | 2602021225000000 | 油漆刷 | 25mm | 把 | 500.000 | 2007年4月13日 | |||
7 | XJ-070330-8392 | 2602021200000000 | 油漆刷 | 15mm | 把 | 300.000 | 2007年4月16日 |
中國(guó) 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |