加入日期: | 2008.07.04 |
---|---|
截止日期: | 2008.07.15 |
招標(biāo)業(yè)主: | 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 1 XJ-080701-0380 2602022450000000 橡皮捅 無規(guī)格 個(gè) 50.000 2008年7月15日 2 XJ-080701-0380 2602022150000000 石筆 無規(guī)格 合 200.000 2008年7月8日 3 XJ-080701-0380 2602020850000000 麻繩 14mm kg 50.000 2008年7月10日 4 XJ-080701-0380 2601059994000000 聚四氟乙烯棒 ∮60 kg 20.000 2008年7月10日 5 XJ-080701-0380 2601052000000000 塑料桶 80g 個(gè) 4.000 2008年7月10日 6 XJ-080701-0380 2601050160000000 聚四氟乙烯棒 ∮30 kg 20.000 2008年7月10日 7 XJ-080701-0380 2601040350000000 羊毛氈 20mm 張 1.000 2008年7月4日 8 XJ-080701-0380 2601031520000000 錫鉑紙 無 卷 15.000 2008年7月10日 |
序號 比價(jià)單編碼 材料編碼 材料名稱 規(guī)格型號 計(jì)量單位 比價(jià)數(shù)量 交貨要求 交貨日期 材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1 XJ-080701-0380 2602022450000000 橡皮捅 無規(guī)格 個(gè) 50.000 2008年7月15日
2 XJ-080701-0380 2602022150000000 石筆 無規(guī)格 合 200.000 2008年7月8日
3 XJ-080701-0380 2602020850000000 麻繩 14mm kg 50.000 2008年7月10日
4 XJ-080701-0380 2601059994000000 聚四氟乙烯棒 ∮60 kg 20.000 2008年7月10日
5 XJ-080701-0380 2601052000000000 塑料桶 80g 個(gè) 4.000 2008年7月10日
6 XJ-080701-0380 2601050160000000 聚四氟乙烯棒 ∮30 kg 20.000 2008年7月10日
7 XJ-080701-0380 2601040350000000 羊毛氈 20mm 張 1.000 2008年7月4日
8 XJ-080701-0380 2601031520000000 錫鉑紙 無 卷 15.000 2008年7月10日
9 XJ-080701-0380 2601030200000000 曬圖紙 93# 卷 1.000 2008年7月10日
10 XJ-080701-0380 2601020388000000 尼龍棒 80mm kg 45.000 2008年7月15日
11 XJ-080701-0380 2601020360000000 尼龍棒 ∮90 kg 50.000 2008年7月15日
12 XJ-080701-0380 2601020200000000 尼龍棒 30mm kg 65.000 2008年7月8日
13 XJ-080701-0380 2601011046000000 蓬布 5*3.4 張 2.000 2008年7月4日
14 XJ-080701-0380 2601011044000000 火車蓬布 12*18 張 4.000 2008年7月4日
15 XJ-080701-0380 2601011043000000 汽車蓬布 141 張 4.000 2008年7月4日
16 XJ-080701-0380 2601011042000000 蓬布 6*8 張 1.000 2008年7月10日
中國 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:***