加入日期: | 2008.07.04 |
---|---|
截止日期: | 2008.07.18 |
招標(biāo)業(yè)主: | 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 1 XJ-080703-0465 1005186600000000 非標(biāo)軋輥銑刀 材8 φ6 把 50.000 2008年7月18日 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2 XJ-080703-0465 1005181553000000 非標(biāo)軋輥銑刀 材8 6*18mm 把 50.000 2008年7月18日 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3 XJ-080703-0465 1005181552000000 非標(biāo)軋輥銑刀 材8 6*15mm 把 50.000 2008年7月18日 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 4 XJ-080703-0465 1005181551000000 非標(biāo)軋輥銑刀 材8 6*12mm 把 50.000 2008年7月18日 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 5 XJ-080703-0465 1005181500000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K17-3 把 15.000 2008年7月21日 6 XJ-080703-0465 1005181450000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K16-3 把 15.000 2008年7月21日 7 XJ-080703-0465 1005181400000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K15-3 把 15.000 2008年7月21日 |
序號(hào) 比價(jià)單編碼 材料編碼 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 比價(jià)數(shù)量 交貨要求 交貨日期 材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1 XJ-080703-0465 1005186600000000 非標(biāo)軋輥銑刀 材8 φ6 把 50.000 2008年7月18日 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
2 XJ-080703-0465 1005181553000000 非標(biāo)軋輥銑刀 材8 6*18mm 把 50.000 2008年7月18日 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
3 XJ-080703-0465 1005181552000000 非標(biāo)軋輥銑刀 材8 6*15mm 把 50.000 2008年7月18日 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
4 XJ-080703-0465 1005181551000000 非標(biāo)軋輥銑刀 材8 6*12mm 把 50.000 2008年7月18日 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
5 XJ-080703-0465 1005181500000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K17-3 把 15.000 2008年7月21日
6 XJ-080703-0465 1005181450000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K16-3 把 15.000 2008年7月21日
7 XJ-080703-0465 1005181400000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K15-3 把 15.000 2008年7月21日
8 XJ-080703-0465 1005181350000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K14-3 把 15.000 2008年7月21日
9 XJ-080703-0465 1005181151000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K10-3 把 20.000 2008年7月21日
10 XJ-080703-0465 1005181149000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K9-3 把 20.000 2008年7月21日
11 XJ-080703-0465 1005181090000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K7-3 把 20.000 2008年7月21日
12 XJ-080703-0465 1005181080000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K8-1 把 10.000 2008年7月21日
13 XJ-080703-0465 1005181060000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K7-1 把 10.000 2008年7月21日
14 XJ-080703-0465 1005181031000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K4-3 把 19.000 2008年7月21日
15 XJ-080703-0465 1005181020000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K3-3 把 20.000 2008年7月21日
16 XJ-080703-0465 1005181000000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K3-1 把 10.000 2008年7月21日
17 XJ-080703-0465 1005180950000000 硬質(zhì)合金車刀頭 K2-1 把 10.000 2008年7月21日
中國(guó) 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:***