招標(biāo)編號: | SHIL08030647 |
---|---|
加入日期: | 2008.07.17 |
截止日期: | 2008.07.25 |
招標(biāo)業(yè)主: | 神華烏海煤焦化有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)代理: | 神華國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 第一包 輸送帶 |
內(nèi) 容:
神華國際貿(mào)易有限責(zé)任公司受神華烏海煤焦化有限責(zé)任公司的委托,現(xiàn)對神華烏海煤焦化2×96萬噸/年焦化工程帶式輸送機(jī)等采購進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),現(xiàn)邀請具有相應(yīng)資質(zhì)的潛在投標(biāo)人參加該項(xiàng)目的投標(biāo)。
1、招標(biāo)編號:SHIL08030647
2、項(xiàng)目名稱:神華烏海煤焦化2×96萬噸/年焦化工程帶式輸送機(jī)等采購
3、資金來源:企業(yè)自有資金
4、本次招標(biāo)設(shè)備共分三個(gè)包:
第一包 輸送帶(附帶輸送帶粘接劑):
焦輸送帶6347m:
序號 輸送帶規(guī)格 輸送帶型號 設(shè)計(jì)數(shù)量(m) 備品率 訂貨數(shù)量(m)
1 B=1200 i=6 上/下 膠厚 6.0mm/1.5mm NN-200(耐熱150℃) 1160 2% 1183
2 B=1400 i=6 上/下 膠厚 6.0mm/1.5mm NN-200(耐熱150℃) 687 5% 712
3 B=1400 i=6 上/下 膠厚 6.0mm/1.5mm NN-200(常溫) 4365 2% 4452
煤輸送帶7461m:
序號 輸送帶規(guī)格 輸送帶型號 設(shè)計(jì)數(shù)量(m) 備品率 % 訂貨數(shù)量(m)
1 B=1000 i=6 上/下 膠厚 3.0mm/1.5mm NN-200 1626 2% 1659
2 B=800 i=6 上/下 膠厚 3.0mm/1.5mm NN-200 277 5% 291
3 B=1400 i=6 上/下 膠厚 3.0mm/1.5mm NN-200 1579 2% 1611
4 B=1400 i=6 上/下 膠厚 3.0mm/1.5mm NN-300 2160 2% 2203
5 B=1200 i=6 上/下 膠厚 3.0mm/1.5mm NN-200 1664 2% 1697
第二包:
1、刮板放焦機(jī) 數(shù)量2套, 單重11.57t 總重23.14t。
2、帶式輸送機(jī)(隨機(jī)附帶安全保護(hù)開關(guān),詳見技術(shù)規(guī)格書):
運(yùn)煤帶式輸送機(jī)23臺:
編號 帶寬(mm) 傾角 輸送機(jī)長度(m) 電動(dòng)機(jī)型號 減速機(jī)型號 傳動(dòng)滾筒功率(KW) 傳動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) 輸送能力(T/h) 最大張力(N) 訂貨數(shù)量(臺) 重量(t)
B201-B204 1000 16° 127.385 Y280S-4、N=75KW、n=1480r/min DCY355-31.5 42.781 47 400 31609 4 28.865×4
B205 1400 16° 80.622 Y315S-4、N=110KW、n=1480r/min DCY400-25 62.039 59.2 1200 39573 1 31.061
B206 1400 16° 77.103 Y315S-4、N=110KW、n=1480r/min DCY400-25 60.862 59.2 1200 39161 1 31.348
B207-B208 1400 11.6° 34.233 Y280S-4、N=75KW、n=1480r/min DCY355-25 40.539 59.2 1200 30359 2 23.919×2
B209-B210 1400 8.2° 59.143 Y280M-4、N=90KW、n=1480r/min DCY355-25 52.89 59.2 1200 30276 2 25.383×2
B211-B212 1400 0° 451.6 Y3556-4、N=315KW、n=1480r/min DCY560 傳動(dòng)滾筒型號:140A508Z直徑:1000mm 1200 附液壓拉緊裝置說明 2 108.4×2
B213 1400 14° 156.646 Y315M-4、N=132KW、n=1480r/min DCY400-25 77.51 59.2 1200 44867 1 42.289
B214 1400 13.6° 28.684 Y280S-4、N=75KW、n=1480r/min DCY355-25 37.084 59.2 1200 29429 1 18.569
B215 1400 11.7° 59.59 Y315S-4、N=110KW、n=1480r/min DCY400-25 66.04 59.2 1200 42633 1 26.333
B216 1400 16° 186.03 Y3556-4、N=315KW、n=1480r/min DCY560-31.5 185.932 47 1200 97321 1 66.378
B218 800 16° 131.973 Y180L-4、N=22KW、n=1480r/min DCY224-31.5 12.88 47 100 14566 1 16.585
B219-B220 1000 16° 131.991 Y250M-4、N=55KW、n=1480r/min DCY315-40 33.765 37 350 31158 2 26.05×2
B221 1200 14° 303.432 Y3555-4、N=280KW、n=1480r/min DCY560-40 185.889 37 700 131163 1 80.782
B222 1200 0° 53.68 Y225S-4、N=37KW、n=1480r/min DCY228-31.5 16.158 46.984 700 17484 1 23.184
B223 1200 1.23° 357.48 Y315M-4、N=132KW、n=1480r/min DCY400-40 85.938 37 700 60638 1 60.053
B224 1200 0° 53.68 Y225S-4、N=37KW、n=1480r/min DCY280-31.5 16.185 46.984 700 17484 1 23.184
合計(jì) 3352.4 909.637
運(yùn)煤可逆帶式輸送機(jī)4臺:
編號 帶寬(mm) 輸送機(jī)長度(m) 電動(dòng)滾筒型號 走行電動(dòng)機(jī)功率 輸送能力(T/h) 訂貨數(shù)量(臺) 重量(t) 備注
B217 1400 8 Y75-250-14080、D=800mm 1.5 KW×2 1200 1 1.778
No1-No3 1400 18.4 Y-300-250-14080、D=800mm 1.5 KW×2 1200 3 2.236×3
合計(jì) 63.2 8.486
運(yùn)焦帶式輸送機(jī)17臺
編號 帶寬(mm) 傾角 輸送機(jī)長度(m) 電動(dòng)機(jī)型號 減速機(jī)型號 傳動(dòng)滾筒功率(KW) 傳動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) 輸送能力(T/h) 最大張力(N) 訂貨數(shù)量(臺) 重量(t)
C201 1200 0° 82.3 Y225S-4、N=37KW、n=1480r/min DCY280-31.5 19.53 46.984 200 17577 1 17.384
C202 1200 12° 56.939 Y180L-4、N=22KW、n=1480r/min DCY224-31.5 13.907 47 200 12516 1 8.946
C203 1200 0° 82.3 Y225S-4、N=37KW、n=1480r/min DCY280-31.5 19.53 47 200 17577 1 17.384
C204 1200 12° 56.939 Y180L-4、N=22KW、n=1480r/min DCY224-31.5 13.907 47 200 12516 1 8.946
C205 1200 14° 268.406 Y250M-4、N=55KW、n=1480r/min DCY315-40 35.033 46.984 200 31530 1 31.929
C206 1400 14° 135.307 Y250M-4、N=55KW、n=1480r/min DCY315-40 31.048 46.984 400 31530 1 31.929
C207 1400 16° 169.645 Y315S-4、N=110KW、n=1480r/min DCY400-50 82.392 29.6 400 74153 1 31.929
C208 1400 4° 142 Y200L-4、N=30KW、n=1480r/min DCY280-40 22.811 37 400 23649 1 18.7
C209 1400 0° 59.6 Y180L-4、N=22KW、n=1480r/min DCY250-40 12.013 37 400 15830 1 15.353
C210 1400 6.3° 59.299 Y225S-4、N=37KW、n=1480r/min DCY315-40 18.121 37 400 16309 1 20.997
C211 1400 15° 38.282 Y225S-4、N=37KW、n=1480r/min DCY315-40 18.904 47 400 17014 1 8.946
C212 1400 2.6° 123.572 Y250M-4、N=55KW、n=1480r/min DCY315-50 30.137 37 400 27123 1 48.881
C213 1400 0° 371.5 Y315M-4、N=132KW、n=1480r/min DCY450-50 140A308I、D=1000mm 400 1 113.955
C215 1400 14° 101.807 Y225M-4、N=45KW、n=1480r/min DCY315-40 25.58 46.984 400 23022 1 31.929
C216 1400 3.4° 248.381 Y280M-4、N=90KW、n=1480r/min DCY400-50 59.113 37 400 53202 1 48.881
C217 1400 15° 93.462 Y280S-4、N=75KW、n=1480r/min DCY355-40 44.798 59.6 400 40318 1 37.638
C218 1400 5° 338.906 Y280M-4、N=90KW、n=1480r/min DCY400-50 68.105 47 400 41040 1 34.174
合計(jì) 2800.2 527.907
第三包 皮帶粘結(jié)工具:輸送帶電硫化器2臺 ,剝皮機(jī)2臺
投標(biāo)人只能對整包貨物進(jìn)行投標(biāo),不可以選擇包中部分貨物進(jìn)行投標(biāo)。
5、交貨時(shí)間及地點(diǎn):
交貨期:第一包、第二包中的輸送機(jī)合同簽訂后2個(gè)月,第二包中的刮板放焦機(jī)合同簽訂后3個(gè)月;第三包合同簽訂后3個(gè)月。
交貨地點(diǎn): 神華烏海煤焦化2×96萬噸/年焦化工程現(xiàn)場業(yè)主指定地點(diǎn)
6、對投標(biāo)人的資格要求:投標(biāo)人應(yīng)同時(shí)滿足下列的相應(yīng)要求:
(1)具有獨(dú)立法人資格,且具有履行合同的能力;
(2)只接受生產(chǎn)制造商投標(biāo);
(3)投標(biāo)人已具備履行合同所需的財(cái)務(wù)、技術(shù)和生產(chǎn)能力及供貨業(yè)績;第一包 ,第二包中要求企業(yè)注冊資金在1000萬元以上,第三包至第六包要求企業(yè)注冊資金在500萬元以上,財(cái)務(wù)狀況須提供投標(biāo)人最近三年(2005-2007)的審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,其中最近三年的年?duì)I業(yè)額不得低于本次投標(biāo)金額的五倍;投標(biāo)人須提供產(chǎn)品在最近三年的銷售業(yè)績清單。
(4)投標(biāo)人需提供近三年內(nèi)(2005-2007年)由用戶出具的其中至少三家年產(chǎn)100萬噸焦化廠(炭化室高≥4.3m)類似設(shè)備的成功運(yùn)作證明或合同(二者均要求原件)。
7、招標(biāo)文件售價(jià):第一包、第三包人民幣500元/套,第二包人民幣1000元/套,招標(biāo)文件售后不退。
8、招標(biāo)文件出售時(shí)間:自公告之日起至2008年7月25日,上午9:30-11:30,下午1:30- 4:30(北京時(shí)間)。
9、招標(biāo)文件出售地點(diǎn):神華國際貿(mào)易有限責(zé)任公司
地址:***
購買招標(biāo)文件時(shí),請攜帶單位介紹信或授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證、相應(yīng)的公司業(yè)績證明材料等原件。
10、投??間)
11、開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古烏海市世紀(jì)元大酒店。為保證評標(biāo)的公正與保密性,在開評標(biāo)期間,請各投標(biāo)人選擇烏海市世紀(jì)元大酒店外的其它賓館或酒店住宿。
投標(biāo)文件請于開標(biāo)當(dāng)日投標(biāo)截止時(shí)間前遞交至開標(biāo)地點(diǎn),逾期遞交的投標(biāo)文件將不予接收。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):神華國際貿(mào)易有限責(zé)任公司
地址:***
開戶銀行:中國光大銀行北京西城支行
帳 號:302005725
郵編:100011
電話:***
傳真:***
聯(lián)系人***
招標(biāo)人:神華烏海煤焦化有限責(zé)任公司