招標(biāo)編號: | 諸政采2009-09-21 |
---|---|
加入日期: | 2009.09.21 |
截止日期: | 2009.09.30 |
招標(biāo)業(yè)主: | 諸暨市環(huán)境監(jiān)測站 |
招標(biāo)代理: | 諸暨市公共資源交易中心 |
地 區(qū): | 諸暨市 |
內(nèi) 容: | 標(biāo)的 采購內(nèi)容 標(biāo)的 采購內(nèi)容 標(biāo)的一 藍(lán)藻、葉綠素測量系統(tǒng) 1臺 標(biāo)的二 便攜式多參數(shù)氣體檢測器1臺 標(biāo)的三 煙塵測試儀校準(zhǔn)系統(tǒng) 1套 標(biāo)的四 環(huán)境空氣24小時(shí)恒溫 自動連續(xù)采樣器 2臺 標(biāo)的五 便攜式甲醛測試儀 1臺 標(biāo)的六 聲級計(jì) 1臺 標(biāo)的七 聲級校準(zhǔn)器 1臺 標(biāo)的八 石英純水器 1臺 標(biāo)的九 孔口流量計(jì) 1臺 |
(編號:諸政采2009-09-21)
標(biāo)的
|
采購內(nèi)容
|
標(biāo)的
|
采購內(nèi)容
|
標(biāo)的一
|
藍(lán)藻、葉綠素測量系統(tǒng) 1臺
|
標(biāo)的二
|
便攜式多參數(shù)氣體檢測器1臺
|
標(biāo)的三
|
煙塵測試儀校準(zhǔn)系統(tǒng) 1套
|
標(biāo)的四
|
環(huán)境空氣24小時(shí)恒溫
自動連續(xù)采樣器 2臺
|
標(biāo)的五
|
便攜式甲醛測試儀 1臺
|
標(biāo)的六
|
聲級計(jì) 1臺
|
標(biāo)的七
|
聲級校準(zhǔn)器 1臺
|
標(biāo)的八
|
石英純水器 1臺
|
標(biāo)的九
|
孔口流量計(jì) 1臺
|
|
|