加入日期: | 2009.12.29 |
---|---|
截止日期: | 2010.01.05 |
招標(biāo)業(yè)主: | 泰安市對(duì)口支援墩上災(zāi)后恢復(fù)重建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
招標(biāo)代理: | 山東怡和泰山建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 泰安市 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格及型號(hào) 單位 數(shù)量 1 軸流式送風(fēng)機(jī) T35-11型 N0.3.55 風(fēng)量3500m3/h 全壓 240Pa 臺(tái) 3 2 軸流式排風(fēng)機(jī) T35-11型 N0.3.55 風(fēng)量5300m3/h 全壓 260Pa 臺(tái) 3 3 軸流通風(fēng)機(jī) N=0.75KW 臺(tái) 14 4 軸流風(fēng)機(jī) Q=4000m3/h n=960N=0.37kw 葉片角度20度 臺(tái) 4 5 軸流排風(fēng)機(jī) BT35-11No2.8,Q= 2176m3/h,N=0.18KW 臺(tái) 5 |
序號(hào)
|
設(shè)備名稱
|
規(guī)格及型號(hào)
|
單位
|
數(shù)量
|
1
|
軸流式送風(fēng)機(jī)
|
T35-11型 N0.3.55 風(fēng)量3500m
3/h 全壓 240Pa
|
臺(tái)
|
3
|
2
|
軸流式排風(fēng)機(jī)
|
T35-11型 N0.3.55 風(fēng)量5300m
3/h 全壓 260Pa
|
臺(tái)
|
3
|
3
|
軸流通風(fēng)機(jī)
|
N=0.75KW
|
臺(tái)
|
14
|
4
|
軸流風(fēng)機(jī)
|
Q=4000m
3/h n=960N=0.37kw 葉片角度20度
|
臺(tái)
|
4
|
5
|
軸流排風(fēng)機(jī)
|
BT35-11No2.8,Q= 2176m3/h,N=0.18KW
|
臺(tái)
|
5
|