加入日期: | 2009.12.29 |
---|---|
截止日期: | 2010.01.05 |
招標業(yè)主: | 泰安市對口支援墩上災(zāi)后恢復(fù)重建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
招標代理: | 山東怡和泰山建設(shè)項目管理咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 泰安市 |
內(nèi) 容: | 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格及型號 單位 數(shù)量 1 潛水供水泵 Q=500m3/h H=10m N=22KW 臺 3 2 潛水軸流泵 Q=688m3/h N=15kW H=5.0m 套 3 3 潛污泵 Q=100m3/h =14.2m N=7.5KW 臺 2 4 潛污泵 80QW50-12.5 N=4kw 臺 2 5 加藥泵 200L/hr,N=0.25KW 臺 1 6 雙吸離心泵 Q=470m3/h H=35m N=75KW 臺 3 7 氣水分離器 D500 與真空泵配套 個 1 8 水環(huán)式真空泵 SK-3 Q=3m3/min N=5.5KW 臺 2 9 液下排污泵 50YW20-7 Q=20m3/h h=7m N=0.75KW 臺 2 |
序號
|
設(shè)備名稱
|
規(guī)格及型號
|
單位
|
數(shù)量
|
1
|
潛水供水泵
|
Q=500m
3/h H=10m N=22KW
|
臺
|
3
|
2
|
潛水軸流泵
|
Q=688m
3/h N=15kW H=5.0m
|
套
|
3
|
3
|
潛污泵
|
Q=100m
3/h =14.2m N=7.5KW
|
臺
|
2
|
4
|
潛污泵
|
80QW50-12.5 N=4kw
|
臺
|
2
|
5
|
加藥泵
|
200L/hr,N=0.25KW
|
臺
|
1
|
6
|
雙吸離心泵
|
Q=470m
3/h H=35m N=75KW
|
臺
|
3
|
7
|
氣水分離器
|
D500 與真空泵配套
|
個
|
1
|
8
|
水環(huán)式真空泵
|
SK-3 Q=3m
3/min N=5.5KW
|
臺
|
2
|
9
|
液下排污泵
|
50YW20-7 Q=20m
3/h h=7m N=0.75KW
|
臺
|
2
|