招標(biāo)編號(hào): | ZFCG-2011-49 |
---|---|
加入日期: | 2011.05.25 |
截止日期: | 2011.06.08 |
招標(biāo)業(yè)主: | 福州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 |
招標(biāo)代理: | 福建省智信招標(biāo)有限公司 |
地 區(qū): | 福州市 |
內(nèi) 容: | 商品名稱車削中心 規(guī)格型號(hào)/技術(shù)指標(biāo) 技術(shù)指標(biāo) 300整體斜床身硬軌滑動(dòng)面 最大旋徑/床鞍上旋徑 ψ330mm 最大車削長度 305mm 最大車削直徑 ψ200mm 中空油壓夾頭/油壓缸 6" /6" 主軸通孔徑 ψ41mm 棒材容徑 ψ32mm 主軸鼻端 A2-5 主軸軸承直徑 ψ70mm 主軸轉(zhuǎn)速 60~6000 rpm 主軸馬達(dá) AC 3.7KW / 5.5KW(30min) X軸馬達(dá) AC 0.75KW Z軸馬達(dá) AC 0.75KW X/ Z軸最大行程 305mm / 320mm X/ Z軸最快進(jìn)給 20m/min / 24m/min 機(jī)器凈重 1800公斤 NC 控制器 FANUC 0i-TC |
包號(hào) | 委托單位 | 商品類別 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào)/技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算價(jià) | 交貨地點(diǎn) | 交貨日期 | 售后要求 | 備注 |
1 | 福州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(A1020) | 車削中心 | 技術(shù)指標(biāo) 300整體斜床身硬軌滑動(dòng)面 最大旋徑/床鞍上旋徑 ψ330mm 最大車削長度 305mm 最大車削直徑 ψ200mm 中空油壓夾頭/油壓缸 6" /6" 主軸通孔徑 ψ41mm 棒材容徑 ψ32mm 主軸鼻端 A2-5 主軸軸承直徑 ψ70mm 主軸轉(zhuǎn)速 60~6000 rpm 主軸馬達(dá) AC 3.7KW / 5.5KW(30min) X軸馬達(dá) AC 0.75KW Z軸馬達(dá) AC 0.75KW X/ Z軸最大行程 305mm / 320mm X/ Z軸最快進(jìn)給 20m/min / 24m/min 機(jī)器凈重 1800公斤 NC 控制器 FANUC 0i-TC | 1 | 臺(tái) | 480000 | 福州 | 2011年8月 | ||
合計(jì) | 480000 |
技術(shù)指標(biāo)
|
規(guī)格/數(shù)量
|
30
0整體斜床身硬軌滑動(dòng)面
|
|
最大旋徑/床鞍上旋徑
|
φ330mm
|
最大車削長度
|
305mm
|
最大車削直徑
|
φ200mm
|
中空油壓夾頭/油壓缸
|
6" / 6"
|
主軸通孔徑
|
φ41mm
|
棒材容徑
|
φ32mm
|
主軸鼻端
|
A2-5
|
主軸軸承直徑
|
φ70mm
|
主軸轉(zhuǎn)速
|
60~6000 rpm
|
主軸馬達(dá)
|
AC 3.7KW / 5.5KW(30min)
|
X軸馬達(dá)
|
AC 0.75KW
|
Z軸馬達(dá)
|
AC 0.75KW
|
X/ Z軸最大行程
|
305mm / 320mm
|
X/ Z軸最快進(jìn)給
|
24m/min / 24m/min
|
機(jī)器凈重
|
1800公斤
|
NC 控制器
|
FANUC 0i-TC 或同等及以上等級(jí)品牌
|
中文顯示
|
1
|
外文顯示
|
英文
|
圖形顯示
|
動(dòng)態(tài)
|
動(dòng)力刀塔容量
|
8工位伺服刀塔,且每工位可裝動(dòng)力刀座
|
動(dòng)力刀座形式
|
BMT
|
節(jié)式刀座
|
1只
|
CS軸馬達(dá)
|
BZ-sensor ¢82
|
最小主軸定位精度
|
±0.001
0
|
動(dòng)態(tài)精度
|
±0.002
0
|
附屬配件
|
|
鐵屑車
|
1
|
鐵屑除屑機(jī)
|
1
|
動(dòng)力刀座
|
5副(0度3副、90度2副)
|
高壓浸水泵浦 MTH2-30/3 50HZ
|
1
|