招標編號: | XJ201109180005 |
---|---|
加入日期: | 2011.09.18 |
截止日期: | 2011.09.19 |
地 區(qū): | 平頂山 |
內(nèi) 容: | 鋼板 |
概要信息
采購類別 其他通用機械
項目編號 XJ201109180005 項目名稱 平頂山厚普鹽化35.3T鋼板詢價采購
發(fā)布日期 2011-9-18 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:平頂山葉縣龔店鄉(xiāng)化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2011-9-19 11:30:00
注意事項
備注
1.請按17%增值稅報價。(含運費)
2.請盡量在網(wǎng)上報價。
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 10010 鋼板 2000*8000,δ=30 噸 3.57 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
2 10011 鋼板 2000*8000,δ=24 噸 1.10 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
3 10012 鋼板 2000*8000,δ=22 噸 0.31 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
4 10013 鋼板 2000*8000,δ=20 噸 7.25 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
5 10014 鋼板 2000*8000,δ=16 噸 1.53 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
6 10015 鋼板 2000*8000,δ=14 噸 0.53 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
7 10016 鋼板 2000*8000,δ=12 噸 6.41 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
8 10017 鋼板 2000*8000,δ=10 噸 12.82 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
9 10018 鋼板 2000*8000,δ=26 噸 0.20 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
10 10019 鋼板 2000*8000,δ=18 噸 0.12 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
11 10020 花紋鋼板 6MM 噸 1.32 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
12 10021 鋼板 5MM 噸 0.01 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
13 10022 鋼板 8MM 噸 0.15 過磅價交貨 國標 2011-9-23 0:00:00 7天 Q235-A
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***
回復
您如果對此采購項目感興趣,可以再此留下您企業(yè)的信息及聯(lián)系方式***
企業(yè)名稱:
企業(yè)簡介:
聯(lián)系方式***
序號 企業(yè)名稱 回復時間 聯(lián)系方式***