加入日期: | 2011.09.24 |
---|---|
截止日期: | 2011.09.26 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 大傾角皮帶 "EP200 B1000*(7+1)(4.5+1.5)S240 T248 R150 Bf 550 詳見技術(shù)協(xié)議" 84.5米 大傾角皮帶 "EP200 B1000*(7+1)(4.5+1.5)S240 T248 R150 Bf 550 詳見技術(shù)協(xié)議" 72.5米 大傾角皮帶 "EP200 B800*(7+1)(4.5+1.5)S200 T248 R125 Bf 410 詳見技術(shù)協(xié)議" 71.44米 大傾角皮帶 "EP200 B800*(7+1)(4.5+1.5)S200 T248 R125 Bf 410 |
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(含17%增值稅及運(yùn)費(fèi)) | 生產(chǎn)廠家 | 制造商 注冊資金 |
|
大傾角皮帶 | EP200 B1000*(7+1)(4.5+1.5)S240 T248 R150 Bf 550 詳見技術(shù)協(xié)議 |
84.5米 | ||||
大傾角皮帶 | EP200 B1000*(7+1)(4.5+1.5)S240 T248 R150 Bf 550 詳見技術(shù)協(xié)議 |
72.5米 | ||||
大傾角皮帶 | EP200 B800*(7+1)(4.5+1.5)S200 T248 R125 Bf 410 詳見技術(shù)協(xié)議 |
71.44米 | ||||
大傾角皮帶 | EP200 B800*(7+1)(4.5+1.5)S200 T248 R125 Bf 410 詳見技術(shù)協(xié)議 |
83.59米 |