加入日期: | 2011.09.24 |
---|---|
截止日期: | 2011.09.26 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 電纜一批 |
宜化集團(tuán)重慶宜化物資類招標(biāo)詢價表
項目名稱 數(shù)量及技術(shù)要求 單價(一票制含17%增值稅及到廠運費) 制造商(請投標(biāo)單位務(wù)必填寫)
重慶片區(qū)電纜一批 詳見招標(biāo)報價清單 請分項報價,報報價清單
9.26重慶片區(qū)電纜一批招標(biāo)報價清單 | |||||||||
序號 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 申請數(shù)量 | 申請人 | 用途 | 單價(含17%票及到廠運費) | 總價(含17%票及到廠運費) | 制造商 |
1 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | ZR-KCBFFRP 2*1.5 | 米 | 1000 | 張波 | 變換技改 | |||
2 | 同軸電纜 | SYV75-5 | 米 | 400 | 文良寶 | 結(jié)晶攝像頭更換 | |||
3 | 橡套線 | 3*2.5 | 米 | 100 | 龍在軍 | 氯酸鈉 | |||
4 | 電纜 | VLV 0.6/1KV 3*185+1*95 | 米 | 1000 | 龍在軍 | 礦山208井 | |||
5 | 阻然型低壓電纜 | ZR-VV 3*10+1*6 | 米 | 1000 | 龍在軍 | 礦山208井 | |||
6 | 阻然型低壓電纜 | ZR-VV 3*6+1*4 | 米 | 1000 | 龍在軍 | 礦山208井 | |||
7 | 阻燃型低壓電纜 | ZR-VV 3*4+1*2.5 | 米 | 1000 | 龍在軍 | 礦山208井 | |||
8 | 橡套線 | 3*2.5 | 米 | 300 | 龍在軍 | ||||
9 | 銅芯護(hù)套線 | BVV 2*2.5mm2 | 米 | 200 | 龍在軍 | ||||
10 | 屏敝控制電纜 | KVVP3*1.5 | 米 | 1000 | 龍在軍 | 1#、2#爐大修 | |||
11 | 阻然型低壓電纜 | ZR-VV 3*6+1*4 | 米 | 500 | 龍在軍 | 1#、2#爐大修 | |||
12 | 屏蔽控制電纜 | KVVP 2*1.5 | 米 | 1000 | 龍在軍 | 1#、2#爐大修 | |||
合計(一票制含17%增值稅、備品備件費及到廠運費) |