招標(biāo)編號(hào): | JJ-201111-11576 |
---|---|
加入日期: | 2011.11.05 |
截止日期: | 2011.11.10 |
地 區(qū): | 青島市 |
內(nèi) 容: | 1 02000131 395904669集成閥CPV14-GE-DL01-8 165811FEST0 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù) 2 02000132 395911608氣缸密封ADN-40-...-P-A-S6(701042)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù) 3 02000133 395911609氣缸密封DNC-125-...PPVA(369201)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù) 4 02000134 395911610接近開(kāi)關(guān)SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE(543862)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù) 等 |
競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):JJ-201111-11576
項(xiàng)目名稱:SY 11月份用超期物料競(jìng)價(jià)1-11.05(1)
競(jìng)價(jià)類型:邀請(qǐng)加公開(kāi)
決標(biāo)方式:價(jià)格決標(biāo)
顯示報(bào)價(jià):隱藏報(bào)價(jià)
排序規(guī)則:價(jià)格排序
幣種:人民幣
采購(gòu)類別: 生產(chǎn)設(shè)備
(1) 邀請(qǐng)合格的競(jìng)投人通過(guò)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)平臺(tái)參加下列貨物的競(jìng)價(jià)。
(2) 競(jìng)價(jià)的標(biāo)的、授標(biāo)拆分及報(bào)價(jià)要求: 報(bào)價(jià)上限:100127.38元
報(bào)價(jià)類型:多個(gè)標(biāo)的報(bào)總價(jià),競(jìng)價(jià)結(jié)束后填寫各項(xiàng)單價(jià)
統(tǒng)一降價(jià)幅度:沒(méi)有限制
競(jìng)價(jià)標(biāo)的:導(dǎo)出標(biāo)的
行號(hào) 標(biāo)的編號(hào) 標(biāo)的名稱 計(jì)量單位 報(bào)價(jià)單位 數(shù)量 說(shuō)明
1 02000131 395904669集成閥CPV14-GE-DL01-8 165811FEST0 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
2 02000132 395911608氣缸密封ADN-40-...-P-A-S6(701042)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
3 02000133 395911609氣缸密封DNC-125-...PPVA(369201)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
4 02000134 395911610接近開(kāi)關(guān)SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE(543862)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
5 02000135 395911611緊湊型氣缸ADVU-40-40-A-P-A(156632)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
6 02000136 395911612緊湊型氣缸ADVU-50-50-A-P-A(156642)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
7 02000137 395911613緊湊型氣缸ADN-100-180-A-P-A(536372)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
8 02000138 395911614緊湊型氣缸ADN-100-30-A-P-A(536378)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
9 02000139 395911615氣缸DSBA-F-80-600-CA(544608)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
10 02000140 395911616電磁閥MFH-5/3G-1/4-B(19787)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
11 02000141 395911617電磁閥MFH-5/3G-D-3-C(151873)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
12 02000142 395911618電磁閥線圈MSN1G-24DC-OD(123060)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
13 02000143 395911619真空發(fā)生器VAD-3/8(19294)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
14 02000144 395911620液壓緩沖器YSR-20-25-C(34574)FESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
15 02000145 395911621阻擋氣缸DHEN-50-30-PFESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
16 02000146 395912050電磁閥MFH-5-3/8-BFESTO 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
17 02000147 395612396直線軸承(含滑塊)HGW25CA2R1960ZOCHIWIN 臺(tái)灣上銀 套 套 1 超期數(shù)據(jù)
18 02000148 395612397直線軸承(含滑塊)HGW25CA4R2080ZACHIWIN 臺(tái)灣上銀 套 套 1 超期數(shù)據(jù)
19 02000149 395912209油缸CXHC-A-EX-SD-50*50ST(140.0Ka/cm2)JUFAN 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
20 02000150 395912210油缸CXHC-A-EX-SD-50*70ST(140.0Ka/cm2)JUFAN 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
21 02000151 395912211油缸CXHC-A-EX-SD-50*80ST(140.0Ka/cm2)JUFAN 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
22 02000152 395912212油缸CXHC-A-EX-SD-63*50ST(140.0Ka/cm2)JUFAN 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
23 02000153 395912213油缸CXHC-A-EX-SD-63*70ST(140.0Ka/cm2)JUFAN 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
24 02000154 395912214油缸CXHC-A-IN-SD-40*20ST(140.0Ka/cm2)JUFAN 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
25 02000155 395612454深溝球軸承608ZNSK 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
26 02000156 395803226變頻器MDX61B0014-5A3-4-008277338SEW 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
27 02000157 395803239減速機(jī)RF77SDT100L8/2/BMG/HFSEW 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
28 02000158 395803241剎車總成BM305443121SEW 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
29 02000159 395803242剎車總成R77DV100L4SEW 個(gè) 個(gè) 1 超期數(shù)據(jù)
30 02000160 395611032進(jìn)口片基帶耐磨橡膠+尼龍片基 7180*40*4艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
31 02000161 395611033進(jìn)口片基帶耐磨橡膠+尼龍片基 5600*40*4艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
32 02000162 395611034進(jìn)口片基帶耐磨橡膠+尼龍片基 9550*40*4艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
33 02000163 395611035同步帶50AT10艾瑪拉 米 米 1 超期數(shù)據(jù)
34 02000164 395611036同步帶50AT5艾瑪拉 米 米 1 超期數(shù)據(jù)
35 02000165 395611037平皮帶加檔塊4750*950*3艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
36 02000166 395611038同步帶9534-14M-40 開(kāi)口艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
37 02000167 395611039同步帶13146-14M-40 開(kāi)口艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
38 02000168 395610164進(jìn)口片基帶7180*40*4艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
39 02000169 395610165進(jìn)口片基帶5600*40*4艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
40 02000170 395610166進(jìn)口片基帶9550*40*4艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
41 02000171 395610167高強(qiáng)TPU同步帶T5*10W*305L艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
42 02000172 395610168高強(qiáng)TPU同步帶T5*10W*480L艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
43 02000173 395610169高強(qiáng)TPU同步帶T5*10W*430L艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
44 02000174 395610170高強(qiáng)TPU同步帶T5*10W*550L艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
45 02000175 395610171高強(qiáng)TPU同步帶T5*10W*575L艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
46 02000176 395610172高強(qiáng)TPU同步帶T5*10W*620L艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
47 02000177 395611437平行帶2250*60(無(wú)導(dǎo)條)艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
48 02000178 395611438粗紋皮帶2300*50 (中間擋條8*5mm)艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
49 02000179 395611439粗紋皮帶1450*50mm(導(dǎo)條8*5mm)艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
50 02000180 395611440粗紋皮帶2500*50mm(導(dǎo)條8*5mm)艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
51 02000181 395611441花紋皮帶2050*60(無(wú)導(dǎo)條)艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
52 02000182 395611442花紋皮帶2070*50(無(wú)導(dǎo)條)艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
53 02000183 395611443同步帶(帶導(dǎo)槽)36H-4305.3艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
54 02000184 395611444同步帶(PU白鋼芯)480H200艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
55 02000185 395611445PV RY皮帶23800*60艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
56 02000186 395611446T型帶3652*50*5mm艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
57 02000187 395611447T型帶w2940*50*5mm艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
58 02000188 395611448防滑T型帶15400*60*5(10*8)艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
59 02000189 395611449防滑T型帶3300*60*5(10*8)艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
60 02000190 395611450防滑T型帶1450*60*5(10*8)艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
61 02000191 395611451防滑T型帶2200*60*5(10*8)艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
62 02000192 395611452防滑T型帶6350*50*5(10*8)艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
63 02000193 395611453防滑T型帶2400*60*5(10*8)艾瑪拉 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
64 02000194 395611454平行帶2100*40*2艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
65 02000195 395611455平皮帶8400*40*2艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
66 02000196 395611622同步帶25HTD14M-4564艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
67 02000197 395612269T型防滑皮帶10530*60*5D10艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
68 02000198 395612270防滑T型傳送帶RV SM 00+S42 DG 4400*200*5D10艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
69 02000199 395612271同步齒形帶25MTD14-4228艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
70 02000200 395712026綠色PU輸送帶RY SM 00+10 DG 8000*800*5艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
71 02000201 395712027T型PU皮帶4400*200*5(導(dǎo)條18*12)艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
72 02000202 395712028T型皮帶4400*200*5D18(中間導(dǎo)向?qū)l12*18 )艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
73 02000203 395712029防滑帶60*5*5800導(dǎo)向?qū)l:5*4艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
74 02000204 395712030康隆烘箱轉(zhuǎn)臺(tái)皮帶4300*250*5艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
75 02000205 395712030康隆烘箱轉(zhuǎn)臺(tái)皮帶4300*250*5艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
76 02000206 395712031平皮帶RV SM 12/3 0+10G 10350*915*4艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
77 02000207 395712032雙T型皮帶4200*250*5艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
78 02000208 395712033夾包機(jī)箱體定位皮帶1600*40*5D8(帶導(dǎo)條8*6)艾瑪拉 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
79 02000209 395610145T型帶2740*50*5上海艾艾 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
80 02000210 395610146T型帶3570*50*5上海艾艾 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
81 02000211 395610156進(jìn)口平皮帶T1/17-40*10810上海艾艾 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
82 02000212 395610157進(jìn)口平皮帶T1/17-40*10300上海艾艾 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
83 02000213 395610158進(jìn)口平皮帶T1/17-40*11060上海艾艾 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
84 02000214 395610161進(jìn)口平皮帶2100*25*3上海艾艾 根 根 1 超期數(shù)據(jù)
85 02000215 395612395平皮帶10350mm*915mm*4mm(長(zhǎng)*寬*厚)上海艾艾 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
86 02000216 395612439綠色寬皮帶(防靜電)RV SM 8/2 0+12 AS GREEN 4390*2000*3mm上海艾艾 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
87 02000217 395612440綠色寬皮帶(防靜電)RV SM 8/2 0+12 AS GREEN 9281*1020*5mm上海艾艾 條 條 1 超期數(shù)據(jù)
拆分方案:
(3)標(biāo)書(shū)費(fèi)和投標(biāo)保證金:
競(jìng)價(jià)標(biāo)書(shū)費(fèi)用: 不需要
競(jìng)價(jià)保證金費(fèi)用: 不需要
(4)本項(xiàng)競(jìng)價(jià)的起止日期和時(shí)間如下:
標(biāo)書(shū)響應(yīng)時(shí)間: 2011-11-5 16:00:00 到 2011-11-10 10:30:00
標(biāo)書(shū)澄清截止時(shí)間:2011-11-10 10:31:00
競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備開(kāi)始:2011-11-10 10:32:00
(5)本次競(jìng)價(jià)項(xiàng)目有如下要求
在線競(jìng)價(jià)時(shí)間長(zhǎng)度:20分鐘
超時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間間隔:100秒
超時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間總長(zhǎng)度:10分鐘
最低降價(jià)值:無(wú)限制
最大降價(jià)幅度百分比限制:100.00%
報(bào)價(jià)次數(shù)限制:無(wú)
授標(biāo)價(jià)格:各中標(biāo)單位以報(bào)價(jià)成交
供應(yīng)商須在24小時(shí)內(nèi)對(duì)授標(biāo)結(jié)果做出回應(yīng),否則視為已經(jīng)同意授標(biāo)結(jié)果。
其他問(wèn)題或咨詢請(qǐng)聯(lián)系:
海爾集團(tuán)/青島海爾設(shè)備管理有限公司 孫永
電話:***
傳真:***
電子郵件***