加入日期: | 2012.01.06 |
---|---|
截止日期: | 2012.01.12 |
招標(biāo)業(yè)主: | 馬鞍山市公路管理局 |
招標(biāo)代理: | 安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 馬鞍山 |
內(nèi) 容: | 標(biāo) 段 樁號 里程(km) 工程內(nèi)容 01 K2+800-K7+500 4.700 中央分隔帶及兩側(cè)綠化帶綠化施工。 02 K7+500-K12+060 4.560 03 K12+060-K17+819 5.759 04 K17+741——K22+037 4.296 05 K22+037——K26+562.5 4.5255 06 K26+562.5-K31+580.00 5.0175 07 K31+580.00-K36+765.00 5.185 08 K36+765.00-K40+892.541 4.1275 |
關(guān)鍵詞: | 綠化 施工招標(biāo) 省道 |
標(biāo) 段
|
樁號
|
里程(km)
|
工程內(nèi)容
|
01
|
K2+800-K7+500
|
4.700
|
中央分隔帶及兩側(cè)綠化帶綠化施工。
|
02
|
K7+500-K12+060
|
4.560
|
|
03
|
K12+060-K17+819
|
5.759
|
|
04
|
K17+741——K22+037
|
4.296
|
|
05
|
K22+037——K26+562.5
|
4.5255
|
|
06
|
K26+562.5-K31+580.00
|
5.0175
|
|
07
|
K31+580.00-K36+765.00
|
5.185
|
|
08
|
K36+765.00-K40+892.541
|
4.1275
|