加入日期: | 2012.02.21 |
---|---|
截止日期: | 2012.02.25 |
招標(biāo)業(yè)主: | 濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶新區(qū)管理委員會(huì) |
招標(biāo)代理: | 山東龍信達(dá)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 |
地 區(qū): | 濟(jì)南市 |
內(nèi) 容: | 內(nèi)容:YJV電纜約計(jì) 6萬(wàn)米,VV電纜約計(jì)1.13萬(wàn)米,RVVP電纜約計(jì)36萬(wàn)米,RVV電纜約計(jì)10.56萬(wàn)米,RVS電纜約計(jì)1.61萬(wàn)米,KVV電纜約計(jì)0.19萬(wàn)米,BV電線(xiàn)約計(jì)286萬(wàn)米。 |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
樣品規(guī)格:
|
單位
|
數(shù)量
|
NH-YJV-3*25+2*16
|
cm
|
30-50
|
NH-VV-5*4
|
cm
|
30-50
|
RVVP-4*1.0
|
cm
|
30-50
|
ZR-RVV-4*1.5
|
cm
|
30-50
|
ZR-RVS-2*1.5
|
cm
|
30-50
|
ZR-KVV-6*1.5
|
cm
|
30-50
|
NH-BV-2.5
|
cm
|
100
|
BV-16
|
cm
|
100
|