招標(biāo)編號(hào): | JG-2012-03-01 |
---|---|
加入日期: | 2012.02.28 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 不含稅單價(jià) 金額合計(jì) 稅率 標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)廠家 1. 鋼板 δ=1.5 公斤 400 17% 國標(biāo) 2. 鋼板 δ=2 公斤 700 17% 國標(biāo) 3. 鋼板 δ=6 公斤 9850 17% 國標(biāo) 4. 鋼板 δ=8 公斤 360 17% 國標(biāo) 5. 鋼板 δ=10 公斤 22000 17% 國標(biāo) |
招標(biāo)文件編號(hào):JG-2012-03-01
附表:招標(biāo)材料報(bào)價(jià)清單(鋼材12-03-01)
序號(hào) 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 不含稅單價(jià) 金額合計(jì) 稅率 標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)廠家
1. 鋼板 δ=1.5 公斤 400 17% 國標(biāo)
2. 鋼板 δ=2 公斤 700 17% 國標(biāo)
3. 鋼板 δ=6 公斤 9850 17% 國標(biāo)
4. 鋼板 δ=8 公斤 360 17% 國標(biāo)
5. 鋼板 δ=10 公斤 22000 17% 國標(biāo)
6. 鋼板 δ=16 公斤 630 17% 國標(biāo)
7. 鋼板 δ=20 公斤 1600 17% 國標(biāo)
8. 鋼板 δ=22 公斤 1800 17% 國標(biāo)
9. 花紋板 δ=4 公斤 150 17% 國標(biāo)
10. 10 花紋板 δ=5 公斤 150 17% 國標(biāo)
11. 11 焊接鋼管 DN80 公斤 600 17% 國標(biāo)
12. 12 無縫鋼管 φ57×3.5 公斤 950 17% 國標(biāo)
13. 13 無縫鋼管 φ57×5 公斤 280 17% 國標(biāo)
14. 14 無縫鋼管 φ108×4 公斤 200 17% 國標(biāo)
15. 15 扁鋼 30??5 公斤 50 17% 國標(biāo)
16. 16 角鋼 ∠50×5 公斤 1620 17% 國標(biāo)
17. 17 角鋼 ∠63×6 公斤 460 17% 國標(biāo)
18. 18 角鋼 ∠75×5 公斤 320 17% 國標(biāo)
19. 19 角鋼 ∠90×6 公斤 900 17% 國標(biāo)
20. 槽鋼 [10 公斤 800 17% 國標(biāo)
21. 圓鋼 Φ6.5 公斤 500 17% 國標(biāo)
22. 圓鋼 Φ8 公斤 600 17% 國標(biāo)
23. 圓鋼 Φ10 公斤 200 17% 國標(biāo)
24. 圓鋼 Φ12 公斤 1200 17% 國標(biāo)
25. 圓鋼 Φ27 公斤 950 17% 國標(biāo)
26. 螺紋鋼 Φ12 公斤 1750 17% 國標(biāo)
27. 螺紋鋼 Φ14 公斤 4700 17% 國標(biāo)
28. 螺紋鋼 Φ20 公斤 1200 17% 國標(biāo)
29. 合計(jì)
30. 含稅合計(jì)
注明:δ6、δ10鋼板要求尺寸為:寬1.5米*長7.5米,材質(zhì)Q235B。
聯(lián)系人***