招標編號: | SLCCDCXJ201204050641 |
---|---|
加入日期: | 2012.04.05 |
截止日期: | 2012.04.15 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內 容: | 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數量 槽鋼 16a 噸 1.03 H型鋼 HN600*200*11*17 噸 8.90 H型鋼 HM294*200*8*12 噸 9.63 H型鋼 HN200*100*5.5*8 噸 1.04 H型鋼 HN400*200*8*13 噸 2.38 H型鋼 HM390*300*10*16 噸 3.85 H型鋼 HN700*300*13*24 噸 2.22 等 |
采購類別 鋼材出售
項目編號 SLCCDCXJ201204050641 項目名稱 三鋁重材電廠H型鋼等鋼材采購
發(fā)布日期 2012-4-5 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2012-4-15 17:07:00
注意事項 1、所有報價為含17增值稅和運費的報價。
2、交貨地點為重慶市黔江區(qū)正陽工業(yè)園青杠拓展區(qū)
3、付款方式為到貨驗收后付款(按過磅重量結算)
4、報價時必須報大鋼廠的產品,并同時備注所報鋼材
5、請仔細閱讀附件里的告客戶書
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 010102 槽鋼 16a 噸 1.03 缷煤溝60米 Q235
2 010102 H型鋼 HN600*200*11*17 噸 8.90 1、2#主廠房煤倉間20米,26米層84米 Q235
3 010102 H型鋼 HM294*200*8*12 噸 9.63 1、2#主廠房煤倉間20米,26米層168米 Q235
4 010102 H型鋼 HN200*100*5.5*8 噸 1.04 1、2#主廠房煤倉間20米,26米層48米 Q235
5 010102 H型鋼 HN400*200*8*13 噸 2.38 1、2#主廠房煤倉間20米,26米層36米 Q235
6 010102 H型鋼 HM390*300*10*16 噸 3.85 1、2#主廠房煤倉間20米,26米層36米 Q235
7 010102 H型鋼 HN700*300*13*24 噸 2.22 1、2#主廠房煤倉間20米,26米層12米 Q235
8 010102 H型鋼 HM588*300*12*20 噸 3.62 1、2#主廠房煤倉間20米,26米層24米 Q235
9 010102 H型鋼 HN800*300*14*26 噸 30.24 汽機房固定端山墻 144米 Q235
10 010102 H型鋼 HN250*250*9*14 噸 8.98 汽機房固定端山墻 124米 Q235
11 010102 H型鋼 HN200*200*8*12 噸 0.61 汽機房固定端山墻 12米 Q235
12 010102 角鋼 125*14 噸 0.52 汽機房固定端山墻 20米 Q235
13 010102 角鋼 100*8 噸 0.74 汽機房固定端山墻 60米 Q235
14 010102 工字鋼 45a 噸 6.76 空壓機房結構 84米 Q235B
15 010102 H型鋼 HN800*300*14*26 噸 30.24 空壓機房結構 144米 Q235B
16 010102 角鋼 70*6 噸 0.15 空壓機房結構 24米 Q235B
17 010102 扁鋼 50*5 噸 0.14 碎煤機室 70米 Q235B
18 010102 槽鋼 16a 噸 1.79 1#加熱平臺,A排樓梯104米 Q235B
19 010102 扁鋼 60*6 噸 5.65 3#主廠房地下電纜隧道及電纜溝2000米 Q235
20 010102 H型鋼 HN600*200*11*17 噸 3.82 3#機煤倉間34米層 36米 Q235B
21 010102 H型鋼 HN700*300*13*24 噸 8.88 3#機煤倉間34米層 48米 Q235B
22 010102 H型鋼 HN300*150*6.5*9 噸 5.89 3#機煤倉間34米層 156米 Q235B
23 010102 角鋼 100*10 噸 1.36 3#機煤倉間34米層 90米 Q235B
24 010102 扁鋼 60*6 噸 2.49 1#循環(huán)水配電室地下設施 880米 Q235B
25 010102 角鋼 100*10 噸 2.72 卸煤溝 180米 Q235B
26 010102 工字鋼 56a 噸 1.28 卸煤溝 12米 Q235B
27 010102 工字鋼 16a 噸 3.47 卸煤溝 170米 Q235
28 010102 槽鋼 16a 噸 0.38 1#煤倉間鋼平臺及鋼梯 22米 Q235B
29 010102 角鋼 50*5 噸 0.19 1#煤倉間鋼平臺及鋼梯 50米 Q235B
30 010102 扁鋼 50*5 噸 0.41 碎煤機室 210米 Q235B
31 010102 角鋼 50*5 噸 0.51 碎煤機室 135米 Q235B
32 010102 鋼板 18 噸 3.87 2.2米寬4#運煤棧橋結構 Q235B
33 010102 鋼板 20 噸 7.56 2米寬4#運煤棧橋結構 Q235B
34 010102 鋼板 25 噸 7.83 2米寬4#運煤棧橋結構 Q235B
35 010102 鋼板 36 噸 17.00 2米寬4#運煤棧橋結構 Q235B
36 010102 鋼板 20 噸 12.44 2.2米*9米*4塊4#運煤棧橋結構 Q345B
37 010102 鋼板 20 噸 31.00 2米寬4#運煤棧橋結構 Q345B
38 010102 鋼板 25 噸 31.83 2米寬4#運煤棧橋結構 Q345B
39 010102 鋼板 30 噸 12.19 2米寬4#運煤棧橋結構 Q345B
40 010102 H型鋼 HW400*400*13*21 噸 16.51 96米4#運煤棧橋結構 Q235B
41 010102 H型鋼 HM400*300*11*18 噸 1.49 12米4#運煤棧橋結構 Q235B
42 010102 H型鋼 HW350*350*12*19 噸 8.22 60米4#運煤棧橋結構 Q235B
43 010102 H型鋼 HM390*300*10*16 噸 32.74 306米4#運煤棧橋結構 Q235B
44 010102 H型鋼 HM488*300*11*18 噸 1.55 12米4#運煤棧橋結構 Q345B
45 010102 H型鋼 HM194*150*6*9 噸 0.37 12米4#運煤棧橋結構 Q235B
46 010102 H型鋼 HN700*300*13*24 噸 4.44 24米4#運煤棧橋結構 Q235B
47 010102 H型鋼 HM294*200*8*12 噸 0.68 25米4#運煤棧橋結構 Q235B
48 010102 H型鋼 HW250*250*9*14 噸 1.16 16米4#運煤棧橋結構 Q235B
49 010102 角鋼 100*10 噸 0.54 36米4#運煤棧橋結構 Q235B
50 010102 元鋼 30 噸 3.61 650米4#運煤棧橋結構 Q235B
51 010102 鋼板 40 噸 0.63 4#運煤棧橋結構 Q235B
52 010102 鋼板 36 噸 0.66 4#運煤棧橋結構 Q235B
53 010102 鋼板 18 噸 1.41 4#運煤棧橋結構 Q235B
54 010102 鋼板 13 噸 1.02 4#運煤棧橋結構 Q235B
55 010102 鋼板 30 噸 2.36 4#運煤棧橋結構 Q345B
56 010102 鋼板 25 噸 1.96 4#運煤棧橋結構 Q345B
57 010102 鋼板 20 噸 7.54 4#運煤棧橋結構 Q345B
58 010102 鋼板 16 噸 8.29 4#運煤棧橋結構 Q345B
59 010102 鋼板 14 噸 4.18 4#運煤棧橋結構 Q345B
其他問題或咨詢請聯系:
聯系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***