加入日期: | 2012.06.05 |
---|---|
截止日期: | 2012.06.08 |
招標業(yè)主: | 新田縣房產(chǎn)局 |
招標代理: | 湖南陽光建設工程咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 新田縣 |
內(nèi) 容: | 標段 標段名稱 套數(shù) 工期 面積(?) 合理定價 (元) 投標保證金及預交勞;穑ㄈf元) A1 標 飛馬路廉租房(二期)5#~8#樓 192 240 9575 10152876 60 A2 標 陶然街廉租房1#、2#樓 120 240 5985 6268722 36 A3 標 陶然街廉租房3#~5#樓 144 240 7180 7614657 45 A4 標 金羊路公租房1號 84 210 3975 3872987 22 A5 標 金羊路公租房2號 84 210 3975 3872987 22 |
標段
|
標段名稱
|
套數(shù)
|
工期
|
面積(?)
|
合理定價
(元)
|
投標保證金及預交勞;穑ㄈf元)
|
A1 標
|
飛馬路廉租房(二期)5#~8#樓
|
192
|
240
|
9575
|
10152876
|
60
|
A2 標
|
陶然街廉租房1#、2#樓
|
120
|
240
|
5985
|
6268722
|
36
|
A3 標
|
陶然街廉租房3#~5#樓
|
144
|
240
|
7180
|
7614657
|
45
|
A4 標
|
金羊路公租房1號
|
84
|
210
|
3975
|
3872987
|
22
|
A5 標
|
金羊路公租房2號
|
84
|
210
|
3975
|
3872987
|
22
|