加入日期: | 2012.07.15 |
---|---|
截止日期: | 2012.07.20 |
招標(biāo)業(yè)主: | 聞喜至合陽(yáng)高速公路建設(shè)管理處 |
招標(biāo)代理: | 運(yùn)城市精誠(chéng)工程招標(biāo)代理有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 施工 標(biāo)段 起訖樁號(hào) 長(zhǎng)度(Km) 主要工程內(nèi)容 計(jì)劃工期(月) 一 聞喜連接線 20.2 路基土方1039502m3 ,排水防護(hù)工程21866 m3 ,路面198880 m2 ,全線設(shè)大橋216m/1座,中橋96m/1座 。 18 稷山連接線 稷山互通至運(yùn)稷一級(jí)路段 14.028 路基土方126542m3 ,排水防護(hù)工程9237m3 ,路面140280 m2 。 太陽(yáng)至翟店段 5.85 路基土方37657m3 ,排水防護(hù)工程3822m3 ,路面58500 m2 。 萬(wàn)榮連接線 16.757 路基土方1800016m3 ,排水防護(hù)工程10325m3 ,路面138310m2 ,全線設(shè)中橋86m/1座。 |
施工
標(biāo)段
|
起訖樁號(hào)
|
長(zhǎng)度(Km)
|
主要工程內(nèi)容
|
計(jì)劃工期(月)
|
|
一
|
聞喜連接線
|
20.2
|
路基土方1039502m3 ,排水防護(hù)工程21866 m3 ,路面198880 m2 ,全線設(shè)大橋216m/1座,中橋96m/1座 。
|
18
|
|
稷山連接線
|
稷山互通至運(yùn)稷一級(jí)路段
|
14.028
|
路基土方126542m3 ,排水防護(hù)工程9237m3 ,路面140280 m2 。
|
||
太陽(yáng)至翟店段
|
5.85
|
路基土方37657m3 ,排水防護(hù)工程3822m3 ,路面58500 m2 。
|
|||
萬(wàn)榮連接線
|
16.757
|
路基土方1800016m3 ,排水防護(hù)工程10325m3 ,路面138310m2 ,全線設(shè)中橋86m/1座。
|