招標(biāo)編號(hào): | WTZ2012-073 |
---|---|
加入日期: | 2012.07.18 |
截止日期: | 2012.07.27 |
招標(biāo)業(yè)主: | 烏魯木齊鐵路局 |
招標(biāo)代理: | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 |
地 區(qū): | 烏魯木 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目概況: 新建鐵路哈密至羅布泊工程位于新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)、吐魯番地區(qū)和巴音郭楞蒙古自治州境內(nèi)。DK0+000~DK384+000。建設(shè)規(guī)模為線路全長(zhǎng)369.83km,及哈密南下行疏解線4.99km。鐵路等級(jí):國(guó)鐵Ⅱ級(jí);正線數(shù)量:?jiǎn)尉;最大坡度:重車方向6‰、空車方向12.5‰;最小曲線半徑:800米;牽引種類:內(nèi)燃,預(yù)留電氣化條件;到發(fā)線有效長(zhǎng)度:850米;牽引質(zhì)量:4000噸;閉塞類型:半自動(dòng)閉塞;機(jī)車類型:DF8B。項(xiàng)目投資概算總額29.9346億元。 |
關(guān)鍵詞: | 軌道車 鐵路 路 |
包件號(hào)
|
物資名稱
|
規(guī)格型號(hào)
|
單位
|
數(shù)量
|
交貨地點(diǎn)
|
供貨
日期
|
備注
|
包件1
|
軌道車
|
NTA855-C360柴油發(fā)動(dòng)機(jī), RT-11509C型變速器,JZ-7制動(dòng)機(jī)約36t,相當(dāng)于GC-270型
|
臺(tái)
|
2
|
哈羅線車站
|
2012年8月-10月
|
質(zhì)量合格
|
|
合計(jì):
|
|
臺(tái)
|
2
|
|
|
|
包件2
|
收軌車
|
單臺(tái)工作裝置自重:約10T, 單臺(tái)吊機(jī)額定最大起重量:1.5T,起升速度:15±m/min,最大起升高度2700mm,作業(yè)寬度 3590mm。相當(dāng)于LSD-Ⅰ型
|
臺(tái)
|
1
|
哈羅線車站
|
2012年8月-10月
|
質(zhì)量合格
|
|
合計(jì)
|
|
臺(tái)
|
1
|
|
|
|