加入日期: | 2019.01.02 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.02 |
地 區(qū): | 本溪市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 混合尾渣 本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 時(shí)間: ****-**-** **:**-**:** 場(chǎng)次編號(hào): P********* 賣(mài)方: 本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 拼盤(pán): *個(gè) 重量: 數(shù)量: 無(wú) 競(jìng)價(jià)模式: 自由報(bào)價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買(mǎi) |
時(shí)間: 2019-01-03 09:30-10:30 場(chǎng)次編號(hào): P190102085
賣(mài)方: 本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
拼盤(pán): 1個(gè) 重量: 數(shù)量: 無(wú)
競(jìng)價(jià)模式: 自由報(bào)價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買(mǎi)方收費(fèi): 無(wú)
年費(fèi)套餐: 適用
保證金:¥100,000.00元
拼盤(pán) | 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 買(mǎi)家服務(wù)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 混合尾渣 | 無(wú) | 無(wú) | 50000.000噸 | 登錄后顯示 | 無(wú) |
看貨時(shí)間 | 12月28日 -12月28日 9:00-11:00 | 發(fā)票信息 | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 16% |
看貨倉(cāng)庫(kù) | 本鋼冶金渣公司 | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
本鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司
2019年01月02日