加入日期: | 2019.01.13 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.25 |
地 區(qū): | 聊城市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 供熱首站在線儀表急需,咨詢*******邵工,送貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)不含稅單價(jià) 三、基本信息 采購方案名稱 **熱電XG代儀表、配件 采購單位 華能**熱電有限公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 聊城熱電XG代儀表、配件 | 采購單位 | 華能聊城熱電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-01-13 14:20:48 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-14 15:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-13 14:20:48 至 2019-01-14 15:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101401087 | 在線化學(xué)傳感器\電導(dǎo)率電極\3201-FQ14-1K-1.0 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 6.000 | PC | 件 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 華能聊城熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100987584 | 電導(dǎo)率儀\HK-338\0~200us/cm | 06060102 | 電導(dǎo)率儀 | 8.000 | PC | 件 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 華能聊城熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能聊城熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0635-8622520 |
郵編 | 252041 | lcrdcln@163.com | |
手機(jī) | 聯(lián)系地址 | *** |