加入日期: | 2019.01.15 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.16 |
地 區(qū): | 濟(jì)南市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** ***域混合廢舊電纜 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 時(shí)間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號(hào): P********* 賣方: 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個(gè) 重量: 數(shù)量: 無 競價(jià)模式: 公開增價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買方收費(fèi): *.**% |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
賣方: 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 1個(gè) 重量: 數(shù)量: 無
競價(jià)模式: 公開增價(jià) 會(huì)員屬性: 只限企業(yè) 買方收費(fèi): 0.53%
延時(shí)機(jī)制: 5分鐘/次 競拍最后五分鐘內(nèi)若有用戶出價(jià),結(jié)束時(shí)間將按此出價(jià)時(shí)間順延5分鐘。 年費(fèi)套餐: 不適用
保證金:¥800,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | 買家服務(wù)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 動(dòng)力區(qū)域混合廢舊電纜 | 以現(xiàn)場實(shí)物為準(zhǔn) | 以現(xiàn)場實(shí)物為準(zhǔn) | 150.000噸 | 登錄后顯示 | 0.53% |
看貨時(shí)間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉庫 | 濟(jì)鋼集團(tuán) | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司
2019年01月15日