加入日期: | 2019.01.15 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 開始時(shí)間 : ****-**-** **:** 結(jié)束時(shí)間 : ****-**-** **:** 詢價(jià)單位: ***興源物業(yè)服務(wù)有限公司 詢價(jià)人: 張燕飛 詢價(jià)類型: 全平臺(tái)公開 詢價(jià)要求: 詢價(jià)產(chǎn)品列表 序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 制造商 材質(zhì) 產(chǎn)品單位 產(chǎn)品數(shù)量 產(chǎn)品需求日期 * 卡箍接頭 ***. |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
開始時(shí)間 : | 2019-01-15 17:22 |
---|---|
結(jié)束時(shí)間 : | 2019-01-21 17:07 |
詢價(jià)單位: | 滄州市興源物業(yè)服務(wù)有限公司 |
詢價(jià)人: | 張燕飛 |
詢價(jià)類型: | 全平臺(tái)公開 |
詢價(jià)要求: |
詢價(jià)產(chǎn)品列表 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 制造商 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品單位 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品需求日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡箍接頭 | 150.0 | 個(gè) | 1 | ||||
2 | 溝槽式45°彎頭 | 125.0 | 個(gè) | 1 | ||||
3 | 卡箍接頭 | 125.0 | 個(gè) | 2 | ||||
4 | 溝槽式90°彎頭 | 150.0 | 個(gè) | 1 | ||||
5 | 溝槽式管箍 | 125.0 | 個(gè) | 3 | ||||
6 | 溝槽異徑直接 | 200*150 | 個(gè) | 1 | ||||
7 | 溝槽異徑直接 | 150*125 | 個(gè) | 2 | ||||
8 | 溝槽式管箍 | 150.0 | 個(gè) | 2 |