加入日期: | 2019.01.20 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.21 |
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 陜鋼集團(tuán)**鋼鐵有限責(zé)任公司的輸送帶 CC** *****(*.*+*.*)等正在進(jìn)行詢比價(jià),現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加報(bào)價(jià)。 *、詢比價(jià)內(nèi)容 項(xiàng)目標(biāo)號(hào):SGHGXJ************ 項(xiàng)目標(biāo)名:輸送帶一批 招標(biāo)內(nèi)容:輸送帶 CC** *****(*.*+*.*)等 招 |
陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司的輸送帶 CC56 650*5(4.5+1.5)等正在進(jìn)行詢比價(jià),現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加報(bào)價(jià)。
1、詢比價(jià)內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):SGHGXJ201901200155
項(xiàng)目標(biāo)名:輸送帶一批
招標(biāo)內(nèi)容:輸送帶 CC56 650*5(4.5+1.5)等
招標(biāo)數(shù)量:
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 材質(zhì) |
1 | 人字形輸送帶 EP200-1200×6(4.5+1.5) | 米 | 60 | |||
2 | 輸送帶 EP300 500*8(8+4) | 米 | 130 | |||
3 | 輸送帶 CC56 650*5(4.5+1.5) | 米 | 210 | |||
4 | 普通裙邊環(huán)形帶B=1000 L=6900 裙邊高60 | 米 | 69 | |||
5 | 除鐵器卸鐵皮帶 EP200 長(zhǎng)6460*寬1400*9層 材質(zhì)EP200 | 條 | 2 | |||
6 | 輸送帶 CC56 800*4(3+3) | 米 | 170 | |||
7 | 環(huán)形裙邊帶 B=1000 L=5800 裙高60mm | 條 | 5 | |||
8 | 輸送帶EP200 1600×5(6+1.5) | 米 | 30 |
2、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2019-01-21 17:10:00
3、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
4、聯(lián)系人:曹锃杰,電話:13992665235,電子郵件***