加入日期: | 2019.01.22 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.25 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | ***建設(shè)工程招投標管理系統(tǒng) **家園C*區(qū)*#-**#樓非國有資金投資項目業(yè)績公示 公示發(fā)布日期: ****/*/** 項目編號: ****-******-****-***s 項目名稱: **家園C*區(qū)*#-**#樓 工程地點: *****路東段南側(cè) 控制價(萬元): *****.**** 合 |
公示發(fā)布日期: | 2019/1/23 | 項目編號: | 2019-000044-0712-114s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 紅星家園C2區(qū)1#-24#樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地點: | 諸城市四平路東段南側(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(萬元): | 10717.7868 | 合同價(萬元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標工程類型: | 施工總承包 | 工程規(guī)模: | 59543.26平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目總投資額: | 10717.7868萬元 | 中標價: | 10717.7868萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式: | 框架 | 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃文號: | 諸發(fā)改投資(2017)56號 | 規(guī)劃許可證編號: | 建字第370782201800170號、建字第370782201800171號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位: | 諸城市華龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位聯(lián)系人*** | *** | 建設(shè)單位聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標單位: | 諸城市紅星建筑有限公司 | 項目負責人*** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 548 日歷天 | 開標時間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他 | |
公示時間:2019年1月23日0時0分 - 2019年1月25日0時0分 |