加入日期: | 2019.01.26 |
---|---|
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 檢修部鍋爐專業(yè)內(nèi)骨架油封等**項(xiàng) 二、報(bào)價須知 *報(bào)價為沁北電廠交貨價格,不含**%增值稅。*、報(bào)價請標(biāo)明生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時間(即合同簽定后至交貨止所需天數(shù))。*、核定經(jīng)營范圍外報(bào)價無效。*、根據(jù)《沁北電廠公開詢價實(shí)施方案》規(guī)定,凡因自身報(bào)價錯誤、不能履約者,一個月內(nèi) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 沁北電廠檢修部鍋爐專業(yè)內(nèi)骨架油封等10項(xiàng)-2019.1.23 | 采購單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | X5710190030000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | #5機(jī)組B級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價開始時間 | 2019-01-23 00:00:00 | 報(bào)價截止時間 | 2019-01-29 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-01-23 00:00:00 至 2019-01-29 15:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100041906 | 通用盤根\6*6\石墨鎳基 | 01060101 | 通用盤根 | 10.000 | KG | 千克 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100502534 | 其他石棉制品\耐火石棉繩\φ24 | 01020507 | 其他石棉制品 | 5.000 | KG | 千克 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 100600346 | 內(nèi)骨架油封\55\72\8\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 100795370 | O形圈\φ803*7\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 100795371 | O形圈\φ574*3.55\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 100802899 | 纏繞墊\φ107.5*131*4.5\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 101751266 | 纏繞墊\φ154*131.5*5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 100117027 | 通用盤根\12*12\石墨鎳基 | 01060101 | 通用盤根 | 10.000 | KG | 千克 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 100123441 | 通用盤根\14*14\石墨鎳基 | 01060101 | 通用盤根 | 10.000 | KG | 千克 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 101750684 | 填料環(huán)\39.5\26\7\不開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 30.000 | KG | 千克 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 459012 | 13949696733@163.com | |
手機(jī) | 13949696733 | 聯(lián)系地址 | *** |