加入日期: | 2019.01.26 |
---|---|
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 檢修部鍋爐專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件六角頭螺栓等**項(xiàng) 二、報(bào)價(jià)須知 *報(bào)價(jià)為沁北電廠交貨價(jià)格,不含**%增值稅。*、報(bào)價(jià)請(qǐng)標(biāo)明生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時(shí)間(即合同簽定后至交貨止所需天數(shù))。*、核定經(jīng)營(yíng)范圍外報(bào)價(jià)無(wú)效。*、根據(jù)《沁北電廠公開(kāi)詢價(jià)實(shí)施方案》規(guī)定,凡因自身報(bào)價(jià)錯(cuò)誤、不能履約者,一 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 沁北電廠檢修部鍋爐專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件六角頭螺栓等19項(xiàng)-2019.1.23 | 采購(gòu)單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X5710190030000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | #5機(jī)組B級(jí)檢修 |
尋源類(lèi)型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-01-23 00:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-29 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-23 00:00:00 至 2019-01-29 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100024136 | 平墊圈\22\Q235 | 02030401 | 平墊圈 | 1000.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100040833 | 平墊圈\16\碳鋼 | 02030401 | 平墊圈 | 13200.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 100049736 | 六角頭螺栓\M24\80\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 48.000 | SET | 套 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 100055190 | 六角頭螺栓\M16\70\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 3300.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 100056900 | 六角頭螺栓\M20\40\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 28.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 100065140 | 六角頭螺栓\M30\150\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 20.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 100088796 | 六角頭螺栓\M20\90\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 128.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 100104164 | 六角頭螺栓\M16\50\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 3320.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 100138150 | 六角頭螺栓\M42\100\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 36.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 100170683 | 六角頭螺栓\M20\45\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 32.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 100234726 | 六角頭螺栓\M14\50\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 1200.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 6640.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 100312405 | 六角螺母\M14\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 1200.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 140 | 100341159 | 六角螺母\M48\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 36.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 150 | 100497906 | 六角頭螺栓\M48\130\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 36.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 160 | 100790911 | 六角頭螺栓\M48\100\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 36.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
17 | 170 | 100790912 | 六角頭螺栓\M48\140\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 36.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
18 | 180 | 100121862 | 六角頭螺栓\M30\140\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 16.000 | PC | 件 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
19 | 190 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 150.000 | PC | 件 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 459012 | 13949696733@163.com | |
手機(jī) | 13949696733 | 聯(lián)系地址 | *** |