加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠檢修部*月維護(hù)儀表接頭等采購 二、報(bào)價(jià)須知 平臺(tái)報(bào)價(jià)前一定要與技術(shù)人員溝通確定相關(guān)技術(shù)參數(shù)后報(bào)價(jià),進(jìn)貨渠道須是正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)或授權(quán)代理商的產(chǎn)品,平臺(tái)報(bào)價(jià)時(shí)需上傳掃描版報(bào)價(jià)文件、法人代表授權(quán)書和報(bào)價(jià)人承諾函,均需加蓋公章,其它具體要求祥見詢價(jià)文件。 三、基本信息 采購方案名稱 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 左權(quán)電廠檢修部2月維護(hù)儀表接頭等采購 | 采購單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-01-27 11:20:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-29 15:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-27 11:25:00 至 2019-01-29 14:55:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101106475 | 單機(jī)空調(diào)備件\真空壓力表組\BM2-6-DS-R22 | 03561002 | 單機(jī)空調(diào)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 101106478 | 單機(jī)空調(diào)備件\真空壓力表組\VMG-2-410A-B | 03561002 | 單機(jī)空調(diào)備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 100963012 | 儀表接頭\φ10\黃銅\卡套式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101416930 | 儀表接頭\φ12\黃銅\卡套式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 101776409 | 儀表接頭\φ14\黃銅\卡套式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 101674798 | 儀表接頭\φ16\黃銅\焊接式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 紫銅紫銅 | ||||
7 | 70 | 101416924 | 儀表接頭\φ16\黃銅\卡套式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 101674795 | 儀表接頭\φ28\黃銅\焊接式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 紫銅紫銅 | ||||
9 | 90 | 101157613 | 儀表接頭\φ6\黃銅\卡套式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 100987210 | 儀表接頭\φ8\黃銅\卡套式直通 | 06110102 | 儀表接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | lvzhou702@163.com | ||
手機(jī) | 15234464698 | 聯(lián)系地址 | *** |