加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.16 |
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠分析儀器備件采購(gòu) 二、報(bào)價(jià)須知 *、國(guó)產(chǎn)物資需提供合格證,進(jìn)口件需提供報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證明;*、請(qǐng)慎重報(bào)價(jià),價(jià)格應(yīng)包含運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保費(fèi),報(bào)價(jià)后不得隨意放棄報(bào)價(jià),稅率要求**%增值稅,合同執(zhí)行過(guò)程中如遇國(guó)家調(diào)整增值稅稅率,則按調(diào)整后稅率執(zhí)行,同時(shí)合同總價(jià)按不含稅價(jià)不變的原則進(jìn)行 |
關(guān)鍵詞: | 分析儀器 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 玉環(huán)電廠分析儀器備件采購(gòu)(SY) | 采購(gòu)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-01-28 08:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-30 12:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-28 08:00:00 至 2019-01-30 12:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 50 | 101750590 | 分析儀器備件\單元\320C-06A\Orion | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | SET | 套 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 配流通池 | ||||
2 | 60 | 101560321 | 分析儀器備件\配線\T1055-40\Rosemount | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | Rosemount品牌濁度電纜 | ||||
3 | 70 | 101764310 | 分析儀器備件\配件\8-0108-0003-ISO\ROSEMOUNT | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | Rosemount品牌濁度電極 | ||||
4 | 80 | 101560300 | 分析儀器備件\配件\3900vp-02-12\Rosemount | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | Rosemount品牌ORP電極 | ||||
5 | 90 | 101764651 | 分析儀器備件\配件\3900-02-10\Rosemount | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | Rosemount品牌PH電極 | ||||
6 | 100 | 101776198 | 分析儀器備件\控制卡\Z_09200=A=5000\Polymetron | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | Polymentron硅濃度分析儀表配件 | ||||
7 | 110 | 101732196 | 分析儀器備件\單元\1056-03-27-37-AN\Rosemount | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | SET | 套 | 2019-02-16 | 2019-02-16 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | Rosemount品牌濁度二次表 | ||||
8 | 120 | 101764650 | 分析儀器備件\單元\1056-03-20-32-AN\Rosemount | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | ORP和電導(dǎo)率雙通道表頭 | ||||
9 | 10 | 101733664 | 分析儀器備件\配件\910110\Orion | 06110201 | 分析儀器備件 | 20.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
10 | 20 | 101733660 | 分析儀器備件\配件\910107\Orion | 06110201 | 分析儀器備件 | 20.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
11 | 30 | 101733657 | 分析儀器備件\配件\910104\Orion | 06110201 | 分析儀器備件 | 5.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
12 | 40 | 101751456 | 分析儀器備件\控制卡\222001006\長(zhǎng)沙開(kāi)元 | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
聯(lián)系電話(huà) | *** | 傳真 | 0576-87177000 |
郵編 | 317600 | wuyhyhhx@163.com | |
手機(jī) | 13000000000 | 聯(lián)系地址 | *** |