加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.12 |
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠電磁流量計(jì)等物資采購 二、報(bào)價(jià)須知 *、國(guó)產(chǎn)物資需提供合格證,進(jìn)口件需提供報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證明;*、請(qǐng)慎重報(bào)價(jià),價(jià)格應(yīng)包含運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保費(fèi),報(bào)價(jià)后不得隨意放棄報(bào)價(jià),稅率要求**%增值稅,合同執(zhí)行過程中如遇國(guó)家調(diào)整增值稅稅率,則按調(diào)整后稅率執(zhí)行,同時(shí)合同總價(jià)按不含稅價(jià)不變的原則 |
關(guān)鍵詞: | 電磁流量計(jì) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環(huán)電廠電磁流量計(jì)等物資采購(S) | 采購單位 | 華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-01-28 08:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-30 12:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-28 08:00:00 至 2019-01-30 12:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101766634 | 電磁閥\VF8220-4D-06\220VAC | 05080401 | 電磁閥 | 3.000 | PC | 件 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
2 | 20 | 101748505 | 電磁流量計(jì)\8711ASA30FU1N5\0~10M3/H | 06010305 | 電磁流量計(jì) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 傳感器和探頭一體提供 | ||||
3 | 30 | 101558007 | 電磁流量計(jì)\7ME6920-1AA1O-1AA0\0~250M3/H | 06010305 | 電磁流量計(jì) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 西門子電磁流量計(jì)表頭 | ||||
4 | 40 | 101032910 | 電磁閥\8262G130\220VAC | 05080401 | 電磁閥 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 新物資,需采購 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0576-87177000 |
郵編 | 317600 | wuyhyhhx@163.com | |
手機(jī) | 13000000000 | 聯(lián)系地址 | *** |