加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.18 |
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠電壓繼電器等物資采購(gòu) 二、報(bào)價(jià)須知 *、國(guó)產(chǎn)物資需提供合格證,進(jìn)口件需提供報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證明;*、請(qǐng)慎重報(bào)價(jià),價(jià)格應(yīng)包含運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保費(fèi),報(bào)價(jià)后不得隨意放棄報(bào)價(jià),稅率要求**%增值稅,合同執(zhí)行過(guò)程中如遇國(guó)家調(diào)整增值稅稅率,則按調(diào)整后稅率執(zhí)行,同時(shí)合同總價(jià)按不含稅價(jià)不變的原則 |
關(guān)鍵詞: | 電壓繼電器 繼電器 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 玉環(huán)電廠電壓繼電器等物資采購(gòu)(SR) | 采購(gòu)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-01-28 08:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-01-30 12:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-01-28 08:00:00 至 2019-01-30 12:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100488453 | 溫度調(diào)節(jié)器\XMT-122 | 05070402 | 溫度調(diào)節(jié)器 | 4.000 | PC | 件 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 需購(gòu)買(mǎi) | ||||
2 | 20 | 100488373 | 熱繼電器\LR2D1308C\400VAC\SCHNEIDER | 04091204 | 熱繼電器 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 需購(gòu)買(mǎi) | ||||
3 | 30 | 101724503 | 頻率變送器\YDD-F\220V\4~20mA\45~55HZ\220VAC | 06020805 | 頻率變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 需購(gòu)買(mǎi) | ||||
4 | 40 | 101723987 | 電壓繼電器\JY-7A/1DK\100VAC\19~130V | 04091205 | 電壓繼電器 | 3.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 需購(gòu)買(mǎi) | ||||
5 | 50 | 101774378 | 電壓繼電器\RM22TR33\380~480VAC\304~576V | 04091205 | 電壓繼電器 | 6.000 | PC | 件 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 新物資需采購(gòu) | ||||
6 | 60 | 101613877 | 差壓變送器\3051CD2A02A1AS5\0~5KPa | 05090402 | 差壓變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
7 | 70 | 101764200 | 差壓變送器\3051DP2A03A1AM5HR5S5Q4/0301RC32B11B4\-62.5~62.5KPa | 05090402 | 差壓變送器 | 6.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
8 | 80 | 100488225 | 壓力變送器\HDA4745-A-400-000/ZBE01\0~10MPa\4~20mA\ROSEMOUN | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-02-16 | 2019-02-16 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | |||||
9 | 90 | 100754200 | 溫度變送器\PT100\0~100℃\24VDC\4~20mA | 05090102 | 溫度變送器 | 10.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 撈渣機(jī)水溫 | ||||
10 | 100 | 100596625 | 其它繼電器\斷相繼電器\XJ3-G\380VAC\德力西 | 04091211 | 其它繼電器 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 新物資需采購(gòu) | ||||
11 | 110 | 100902359 | 控制變壓器\BK-300\300VA\380/220VAC | 04029904 | 控制變壓器 | 4.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 新物資需采購(gòu) | ||||
12 | 120 | 101626800 | 電流變送器\PYD-R5\4~20mA\4~20mA\80~265VAC | 06020801 | 電流變送器 | 5.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 新物資需采購(gòu) | ||||
13 | 130 | 101626801 | 電流變送器\PYA-R5\0~5A\4~20mA\80~265VAC | 06020801 | 電流變送器 | 5.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 新物資需采購(gòu) | ||||
14 | 140 | 101782297 | 中間繼電器\SR-N4\346~380VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 2.000 | PC | 件 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | 新物資需采購(gòu) |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0576-87177000 |
郵編 | 317600 | wuyhyhhx@163.com | |
手機(jī) | 13000000000 | 聯(lián)系地址 | *** |