加入日期: | 2019.01.27 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.28 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 建設(shè)工程公開招標(biāo)信息表 報建編號: ****QP**** 標(biāo)段號: F** 招標(biāo)人: ******公路管理所(*******政管理所、******公路路政管理大隊) 招標(biāo)人地址: ***青松路***號 招標(biāo)標(biāo)段名稱: ***港周路(新塘港路-斜瀝路)新改建工程-一標(biāo)段 建設(shè)地點: *** |
關(guān)鍵詞: | 路 |
建設(shè)工程公開招標(biāo)信息表 |
|||
報建編號: | 1802QP0436 |
標(biāo)段號: | F01 |
招標(biāo)人: | 上海市青浦區(qū)公路管理所(上海市青浦區(qū)市政管理所、上海市青浦區(qū)公路路政管理大隊) |
||
招標(biāo)人地址:*** | *** | ||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 青浦區(qū)港周路(新塘港路-斜瀝路)新改建工程-一標(biāo)段 |
||
建設(shè)地點: | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)港周路 |
工程規(guī)模描述
工程概況描述 : |
工程建設(shè)內(nèi)容:包括道路、橋梁、管線工程及綠化,交通標(biāo)志標(biāo)線等附屬工程。道路全長約3050米,紅線寬度45/32米。一標(biāo)段為(K0+070.68~K1+932.96) |
||||||||
工程總投資 : |
57267.63 萬元 |
||||||||
本標(biāo)段工程概算投資額 : |
15482.7291 萬元 |
||||||||
本標(biāo)段建安費用 : |
15482.7291 萬元 |
||||||||
是否設(shè)置最高投標(biāo)限價 : |
設(shè)置最高投標(biāo)限價,最高限價為 251.5505 萬元 |
||||||||
監(jiān)理服務(wù)周期 : |
430 日歷天 |
||||||||
企業(yè)資質(zhì)要求: |
|
||||||||
總監(jiān)理工程師資格要求: | 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布的《中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書》,注冊專業(yè)需為:市政公用工程 |
||||||||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
||||||||
投標(biāo)人篩選: | 本標(biāo)段招標(biāo)人不采用投標(biāo)人篩選 |
||||||||
獲取招標(biāo)文件方式: | 通過上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心電子招投投標(biāo)交易平臺下載招標(biāo)文件。 |
||||||||
獲取招標(biāo)文件時間: | 2019年01月28日 08:30 到 2019年02月01日 16:00 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 |
||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu): | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
||||||||
獲取招標(biāo)文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | |
||||||||
提交投標(biāo)文件 方式: |
將電子投標(biāo)文件存儲到U盤提交至:青浦區(qū)建交大樓106開標(biāo)室(青浦區(qū)盈順路218弄25號) |
||||||||
提交投標(biāo)文件 截止時間: |
2019-02-28 13:30:00 |
||||||||
投標(biāo)保證金: | 不設(shè)置投標(biāo)保證金 |
招標(biāo)文件工本費: | 200 元人民幣 |
||||||
同時發(fā)布本次招標(biāo)公告 的媒體名稱: |
上海市公共資源交易服務(wù)平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心網(wǎng)站、 上海市政府采購網(wǎng) |
||||||||
監(jiān)管部門: | 上海市青浦區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心 |
數(shù)字證書管理器及控件下載 ( 注:使用CA-Key進行網(wǎng)上報名 ) 網(wǎng)上操作說明 |