加入日期: | 2019.02.09 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.12 |
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題 配件詢價 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 **北方**有限責任公司 最終用戶 **北方**有限責任公司 |
詢價標題 | 配件詢價 |
---|---|
場次號 | XJ019020900004 |
詢價開始時間 | 2019-02-11 12:20:18.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2019-02-12 14:00:00.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 陜西北方動力有限責任公司 |
最終用戶 | 陜西北方動力有限責任公司 |
聯(lián)系人*** | 馬科 |
聯(lián)系方式*** | 13992786985 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泵 | 國標 | 火花機 | 否 | 無 | 1.0(個) | 1.0(個) | 2019-02-12 00:00:00.0 | 公路 | ||
銅電極 | 國標 | 3 | 否 | 1米 | 3.0(根) | 3.0(根) | 2019-02-12 00:00:00.0 | 公路 | ||
銅電極 | 國標 | 2 | 否 | 1米 | 1.0(根) | 1.0(根) | 2019-02-12 00:00:00.0 | 公路 | ||
帶柄砂輪 | 國標 | 60 | 否 | 20 | 100.0(個) | 100.0(個) | 2019-02-12 00:00:00.0 | 公路 |