加入日期: | 2019.02.09 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.11 |
地 區(qū): | 安徽省 |
內(nèi) 容: | 發(fā)布時(shí)間 : ****-**-** **:** 采購編號(hào) : ***************** 截止時(shí)間 : ****-**-** **:** 一、采購物資 序號(hào)物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量其他屬性需求單位使用方向備注 ***********接線板 *米 |
一、采購物資
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 |
1 | 2019012919 | 接線板 | 3米4位 | 只 | 2 | 船隊(duì) | ||||
2 | 2019012920 | 防水膠布 | 九頭鳥 | 卷 | 90 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
3 | 2019012921 | 空氣開關(guān) | 2P 100A | 個(gè) | 2 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
4 | 2019012922 | 橡套電纜 | 3×2.5mm² | 米 | 300 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
5 | 2019012923 | 不銹鋼配電箱 | 200mm*150mm*300mm戶外 | 個(gè) | 5 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
6 | 2019012924 | 溫濕度控制器 | HP-1SB-AG(Q)型 | 個(gè) | 1 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
7 | 2019012925 | 指示燈 | 西門子 APT-22 (AC·DC110V)綠色 | 個(gè) | 4 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
8 | 2019012926 | 指示燈 | ABB SL10-T | 個(gè) | 2 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
9 | 2019012927 | RCA接頭 | 個(gè) | 10 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | |||||
10 | 2019012928 | BNC接頭 | 螺絲固定型 | 個(gè) | 50 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
11 | 2019012929 | 光端機(jī) | 湯湖 4路 FC接口(帶反向485控制) | 對(duì) | 2 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
12 | 2019012930 | 限位開關(guān) | SCHMERSRL TD 441-11y-2512 400V 6kV AC15 | 個(gè) | 5 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
13 | 2019012931 | 限位開關(guān) | OMRON WLCA12-2N | 個(gè) | 10 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
14 | 2019012932 | 熔斷器 | CHNT HDLRS3-600 | 個(gè) | 5 | 信息中心 | ||||
15 | 2019012933 | 不銹鋼打包鋼帶 | 1米 | 根 | 200 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
16 | 2019012934 | 不銹鋼打包鋼帶 | 1.2米 | 根 | 200 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
17 | 2019012935 | 塑料防水盒 | 100*200*70 側(cè)面開單孔φ40 | 個(gè) | 4 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
18 | 2019012936 | 塑料防水盒 | 200*300*160 下方開雙孔φ50 | 個(gè) | 4 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
19 | 2019012937 | 斷路器 | 施耐德 iC65H C40A | 個(gè) | 6 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
20 | 2019012938 | 雨刮器電機(jī) | ZD2430 24V 40W | 個(gè) | 3 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
21 | 2019012939 | 光端機(jī) | HTB-1100S | 對(duì) | 2 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
22 | 2019012940 | 強(qiáng)力膠 | ergo 5800 | 瓶 | 5 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
23 | 2019012941 | UPS | 山特 MT1000(內(nèi)置電池) | 臺(tái) | 2 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
24 | 2019012942 | 按鈕開關(guān) | 施耐德 ZB2-BE101C(帶燈) | 套 | 2 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
25 | 2019012943 | 數(shù)模化插座 | 施耐德 EA9×210 | 只 | 20 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
26 | 2019012944 | 高壓電機(jī)接線柱 | (見樣品) | 只 | 15 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
27 | 2019012945 | 過載繼電器 | AB 193-EC3CB5-25A | 只 | 1 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
28 | 2019012946 | 溫控開關(guān) | AC 250V 16A | 只 | 2 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
29 | 2019012947 | 電動(dòng)開關(guān) | 施耐德 NS1000N(含無壓釋放線圈) | 套 | 1 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
30 | 2019012948 | 旋鈕開關(guān) | 施耐德 ZB2-BE101C(帶燈) | 個(gè) | 2 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
31 | 2019012949 | 密封膠泥 | 塊 | 10 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | |||||
32 | 2019012950 | 配電箱蓋板 | PE30-8 8位 | 只 | 10 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
33 | 2019012951 | 配電箱蓋板 | PE30-8 6位 | 只 | 10 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
34 | 2019012952 | 交流接觸器 | CJX2-18 | 只 | 1 | 船隊(duì) | ||||
35 | 2019012953 | 交流接觸器 | CJ914-20 | 只 | 1 | 船隊(duì) | ||||
36 | 2019012954 | 橡套電纜 | 2*16 | 米 | 100 | 船隊(duì) | ||||
37 | 2019012955 | LED燈泡 | 要 36W燈配 | 36W | 個(gè) | 20 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | |||
38 | 2019012956 | LED天花燈 | 要 圓形燈配 | 18W | 只 | 100 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | |||
39 | 2019012957 | LED燈管 | 16W | 只 | 30 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
40 | 2019012958 | 金鹵燈 | 要 雙端燈泡150W | 150W | 只 | 20 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | |||
41 | 2019012959 | LED燈泡 | E27 40W | 只 | 40 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
42 | 2019012960 | 鋰電池 | DL12Z 12V 1.3Ah | 塊 | 2 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
43 | 2019012961 | 不銹鋼鎖扣 | 總長130mm | 只 | 50 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | ||||
44 | 2019012962 | LED燈泡 | 10W | 只 | 30 | 服務(wù)中心 | ||||
45 | 2019012963 | 掛鎖 | 要 鎖桿細(xì)長,通用鑰匙 | 63mm | 把 | 30 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 | |||
46 | 2019012964 | 焊把線 | 適配ZX7-400DT手提式焊機(jī) | 米 | 100 | 機(jī)電技術(shù)維修中心 |
物資采購詳細(xì)要求 | 無 |
二、報(bào)名要求
交貨地址 | 裕溪口煤碼頭分公司倉庫 | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 16% | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
對(duì)供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫 |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā),商業(yè)服務(wù),招商代理 | |
基本證件 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證,工商營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證, |
三、報(bào)價(jià)須知
序號(hào) | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 交貨時(shí)間 | 由供應(yīng)商提供 |
2 | 報(bào)價(jià)須知 | 報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)(到我公司倉庫)、稅費(fèi)等 |
3 | 付款方式 | 貨到驗(yàn)收合格后30天內(nèi)付款 |
4 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
四、注意事項(xiàng)
1、供應(yīng)商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報(bào)價(jià)時(shí)間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報(bào)價(jià)結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無法操作。如果因計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無法報(bào)價(jià),責(zé)任自負(fù);
3、報(bào)價(jià)過程中如有任何平臺(tái)操作問題,請(qǐng)聯(lián)系平臺(tái)客服;
五、聯(lián)系方式
單位:安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司
地址:
聯(lián)系人***
聯(lián)系電話***
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019012919 | 接線板 | 3米4位 | 只 | 2.00 | |||
2 | 2019012920 | 防水膠布 | 九頭鳥 | 卷 | 90.00 | |||
3 | 2019012921 | 空氣開關(guān) | 2P 100A | 個(gè) | 2.00 | |||
4 | 2019012922 | 橡套電纜 | 3×2.5mm² | 米 | 300.00 | |||
5 | 2019012923 | 不銹鋼配電箱 | 200mm*150mm*300mm戶外 | 個(gè) | 5.00 | |||
6 | 2019012924 | 溫濕度控制器 | HP-1SB-AG(Q)型 | 個(gè) | 1.00 | |||
7 | 2019012925 | 指示燈 | 西門子 APT-22 (AC·DC110V)綠色 | 個(gè) | 4.00 | |||
8 | 2019012926 | 指示燈 | ABB SL10-T | 個(gè) | 2.00 | |||
9 | 2019012927 | RCA接頭 | 個(gè) | 10.00 | ||||
10 | 2019012928 | BNC接頭 | 螺絲固定型 | 個(gè) | 50.00 | |||
11 | 2019012929 | 光端機(jī) | 湯湖 4路 FC接口(帶反向485控制) | 對(duì) | 2.00 | |||
12 | 2019012930 | 限位開關(guān) | SCHMERSRL TD 441-11y-2512 400V 6kV AC15 | 個(gè) | 5.00 | |||
13 | 2019012931 | 限位開關(guān) | OMRON WLCA12-2N | 個(gè) | 10.00 | |||
14 | 2019012932 | 熔斷器 | CHNT HDLRS3-600 | 個(gè) | 5.00 | |||
15 | 2019012933 | 不銹鋼打包鋼帶 | 1米 | 根 | 200.00 | |||
16 | 2019012934 | 不銹鋼打包鋼帶 | 1.2米 | 根 | 200.00 | |||
17 | 2019012935 | 塑料防水盒 | 100*200*70 側(cè)面開單孔φ40 | 個(gè) | 4.00 | |||
18 | 2019012936 | 塑料防水盒 | 200*300*160 下方開雙孔φ50 | 個(gè) | 4.00 | |||
19 | 2019012937 | 斷路器 | 施耐德 iC65H C40A | 個(gè) | 6.00 | |||
20 | 2019012938 | 雨刮器電機(jī) | ZD2430 24V 40W | 個(gè) | 3.00 | |||
21 | 2019012939 | 光端機(jī) | HTB-1100S | 對(duì) | 2.00 | |||
22 | 2019012940 | 強(qiáng)力膠 | ergo 5800 | 瓶 | 5.00 | |||
23 | 2019012941 | UPS | 山特 MT1000(內(nèi)置電池) | 臺(tái) | 2.00 | |||
24 | 2019012942 | 按鈕開關(guān) | 施耐德 ZB2-BE101C(帶燈) | 套 | 2.00 | |||
25 | 2019012943 | 數(shù);遄 | 施耐德 EA9×210 | 只 | 20.00 | |||
26 | 2019012944 | 高壓電機(jī)接線柱 | (見樣品) | 只 | 15.00 | |||
27 | 2019012945 | 過載繼電器 | AB 193-EC3CB5-25A | 只 | 1.00 | |||
28 | 2019012946 | 溫控開關(guān) | AC 250V 16A | 只 | 2.00 | |||
29 | 2019012947 | 電動(dòng)開關(guān) | 施耐德 NS1000N(含無壓釋放線圈) | 套 | 1.00 | |||
30 | 2019012948 | 旋鈕開關(guān) | 施耐德 ZB2-BE101C(帶燈) | 個(gè) | 2.00 | |||
31 | 2019012949 | 密封膠泥 | 塊 | 10.00 | ||||
32 | 2019012950 | 配電箱蓋板 | PE30-8 8位 | 只 | 10.00 | |||
33 | 2019012951 | 配電箱蓋板 | PE30-8 6位 | 只 | 10.00 | |||
34 | 2019012952 | 交流接觸器 | CJX2-18 | 只 | 1.00 | |||
35 | 2019012953 | 交流接觸器 | CJ914-20 | 只 | 1.00 | |||
36 | 2019012954 | 橡套電纜 | 2*16 | 米 | 100.00 | |||
37 | 2019012955 | LED燈泡 | 要 36W燈配 | 36W | 個(gè) | 20.00 | ||
38 | 2019012956 | LED天花燈 | 要 圓形燈配 | 18W | 只 | 100.00 | ||
39 | 2019012957 | LED燈管 | 16W | 只 | 30.00 | |||
40 | 2019012958 | 金鹵燈 | 要 雙端燈泡150W | 150W | 只 | 20.00 | ||
41 | 2019012959 | LED燈泡 | E27 40W | 只 | 40.00 | |||
42 | 2019012960 | 鋰電池 | DL12Z 12V 1.3Ah | 塊 | 2.00 | |||
43 | 2019012961 | 不銹鋼鎖扣 | 總長130mm | 只 | 50.00 | |||
44 | 2019012962 | LED燈泡 | 10W | 只 | 30.00 | |||
45 | 2019012963 | 掛鎖 | 要 鎖桿細(xì)長,通用鑰匙 | 63mm | 把 | 30.00 | ||
46 | 2019012964 | 焊把線 | 適配ZX7-400DT手提式焊機(jī) | 米 | 100.00 |