加入日期: | 2019.02.10 |
---|---|
地 區(qū): | 甘肅省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 除塵器備件采購 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)不含稅價(jià),稅率**%。 三、基本信息 采購方案名稱 **發(fā)電公司****年*月除塵器備件采購 采購單位 華能**發(fā)電有限責(zé)任公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目編號 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 平?jīng)霭l(fā)電公司2019年1月除塵器備件采購 | 采購單位 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-02-03 15:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-02-12 15:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-02-03 16:00:00 至 2019-02-12 15:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101437070 | 布袋除塵器備件\風(fēng)機(jī)風(fēng)葉\JBC120A1\PLSM-CCQ-001\CCQ-001\鋁 | 03520104 | 布袋除塵器備件 | 8.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 | 材料為鋁質(zhì),需聯(lián)系班組確認(rèn) | ||||
2 | 20 | 101780223 | 布袋除塵器備件\風(fēng)機(jī)風(fēng)葉\JBC120A1\PLSM-CCQ-002 | 03520104 | 布袋除塵器備件 | 3.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 | 材料為鋁質(zhì),需聯(lián)系班組確認(rèn) | ||||
3 | 30 | 101677505 | 工具零配件\雙向上槽型糾偏器\HJP-120cs | 07010801 | 工具零配件 | 4.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101677507 | 工具零配件\雙筒回程糾偏器\HJP-120PS | 07010801 | 工具零配件 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | dingxingtai.pl@126.com | ||
手機(jī) | 13993383090 | 聯(lián)系地址 | *** |
七、附件