加入日期: | 2019.02.10 |
---|---|
地 區(qū): | 應城市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 華能**熱電電氣工器具計劃 二、報價須知 見附件 三、基本信息 采購方案名稱 華能**熱電電氣工器具計劃 采購單位 華能**熱電有限責任公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 X**************** 工程項目名稱 #*機組C+級檢修 尋源類 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能應城熱電電氣工器具計劃 | 采購單位 | 華能應城熱電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X5630190010000000 | 工程項目名稱 | #2機組C+級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-02-10 15:22:20 | 報價截止時間 | 2019-02-13 16:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-02-10 15:22:20 至 2019-02-13 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100238471 | 鉗子\尖嘴鉗\160mm | 07010503 | 鉗子 | 8.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能應城熱電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 100238475 | 鉗子\斜嘴鉗\160MM | 07010503 | 鉗子 | 8.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能應城熱電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 100517330 | 螺絲刀\一字\絕緣\0.4*250MM\吉多瑞 | 07010508 | 螺絲刀 | 8.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能應城熱電有限責任公司 | |||||
4 | 40 | 100517331 | 螺絲刀\一字\絕緣\0.6*350MM\吉多瑞 | 07010508 | 螺絲刀 | 8.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能應城熱電有限責任公司 | |||||
5 | 50 | 100517332 | 螺絲刀\一字\絕緣\0.8*400MM\吉多瑞 | 07010508 | 螺絲刀 | 8.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能應城熱電有限責任公司 | |||||
6 | 60 | 100943049 | 壓線鉗\CRIMPFOX-10S | 07010213 | 壓線鉗 | 1.000 | PC | 件 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 華能應城熱電有限責任公司 | |||||
7 | 70 | 101680518 | 扳手\活扳手\直柄\6″\鈹青銅合金 | 07010506 | 扳手 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能應城熱電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能應城熱電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 432406 | 604715925@qq.com | |
手機 | 13871559570 | 聯(lián)系地址 | *** |
七、附件
華能應城熱電2月電氣工器具計劃詢價書.docx