加入日期: | 2019.02.12 |
---|---|
地 區(qū): | 唐山市 |
內(nèi) 容: | 采 購(gòu) 商:**三友集團(tuán)有限公司項(xiàng)目狀態(tài):進(jìn)行中 項(xiàng)目名稱(chēng):三友鹽化*月份化驗(yàn)試劑 截止時(shí)間:****-**-** **:** 項(xiàng)目編號(hào):SYCG*********聯(lián)系電話:*********** 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**電子郵箱: 聯(lián) 系 人:高倩 傳真號(hào) |
序號(hào) | 采購(gòu)品名稱(chēng) | 品目編碼 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 量筒 | BL08.00207 | 1000ml | 個(gè) |
2 | 實(shí)驗(yàn)儀器玻璃自動(dòng)加液 | BL64.002012 | 5ml | 個(gè) |
3 | 碘量瓶 | BL64.002014 | 個(gè) | |
4 | 定性濾紙 | BL64.002018 | 中速 | 盒 |
5 | 碘化鉀 | BL64.00101 | 500g | 瓶 |
6 | 彈簧止水夾 | BL64.002010 | 個(gè) | |
7 | 乳膠管 | BL64.002011 | 6*9(內(nèi)徑*外徑)30米/盤(pán) | 盤(pán) |
8 | 實(shí)驗(yàn)儀器玻璃自動(dòng)加液 | BL64.002013 | 10ml | 個(gè) |
9 | 磁力攪拌子 | BL64.002017 | 28mm | 個(gè) |
10 | 燒杯 | BL08.00204 | 100ml | 個(gè) |
11 | 氣象專(zhuān)用量筒(帶支架 | BL64.002022 | SDM6型氣象專(zhuān)用量筒(不銹 | 套 |
12 | 橡膠塞 | BL64.00208 | 3號(hào) | 個(gè) |
13 | 草酸 | BL08.22891 | 500g | 瓶 |
14 | 溫濕度計(jì) | BL072257982111216935 | 個(gè) | |
15 | 真空干燥器皿 | BL64.002015 | 210mm | 個(gè) |
16 | 微量滴定管 | BL64.002019 | 5ml | 個(gè) |
17 | 蒸餾水發(fā)熱管 | BL64.002021 | 2500w/220v | 個(gè) |
18 | 橡膠塞 | BL64.00209 | 2號(hào) | 個(gè) |
19 | 燒杯 | BL64.00007 | 2000ML | 個(gè) |
20 | 稱(chēng)量瓶 | BL08.022322 | 30*60 | 個(gè) |
21 | 玻璃漏斗 | BL64.002016 | 7mm | 個(gè) |
22 | 微量滴定管 | BL64.002020 | 10ml | 個(gè) |
23 | 硝酸銀 | BL48.01436 | 100g | 瓶 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://tssy.yuecai.com/jun/logincas.htm