加入日期: | 2019.02.14 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.14 |
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢運輸帶(*) 本鋼集團國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 賣方: 本鋼集團國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個 重量: 數(shù)量: 無 競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企 |
時間: 2019-02-18 10:00-10:30 場次編號: P190214024
賣方: 本鋼集團國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 4個 重量: 數(shù)量: 無
競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: 0.5% 該拼盤中標客戶需按成交總價的一定比例向平臺支付買方交易服務費。推薦購買買方會員年費,1年內(nèi)免繳買方交易服務費。
年費套餐: 適用
保證金:¥5,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 買家服務費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢運輸帶(1) | -- | -- | 15.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
002 | 廢鋼絲運輸帶(1) | -- | -- | 10.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
003 | 廢運輸帶(2) | -- | -- | 10.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
004 | 廢鋼絲運輸帶(2) | -- | -- | 14.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
看貨時間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉庫 | 本鋼回收科庫房 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
本鋼集團國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司
2019年02月14日