加入日期: | 2019.02.14 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.14 |
地 區(qū): | 湛江市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢單體輥 寶武環(huán)境科技**有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 賣方: 寶武環(huán)境科技**有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個 重量: 數(shù)量: 無 競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: |
時間: 2019-02-15 10:00-11:00 場次編號: P190214056
賣方: 寶武環(huán)境科技湛江有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 1個 重量: 數(shù)量: 無
競價模式: 自由報價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: 0.5% 該拼盤中標(biāo)客戶需按成交總價的一定比例向平臺支付買方交易服務(wù)費。推薦購買買方會員年費,1年內(nèi)免繳買方交易服務(wù)費。
年費套餐: 適用
保證金:¥17,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 買家服務(wù)費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢單體輥 | 現(xiàn)場看樣 | 現(xiàn)場看樣 | 33.000噸 | 登錄后顯示 | 0.5% |
看貨時間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉庫 | 回收部廢鋼堆場 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
寶武環(huán)境科技湛江有限公司
2019年02月14日