加入日期: | 2019.02.23 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.27 |
地 區(qū): | 丹東市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **電廠檢修部熱控****年*月**日壓力開關及變送器等采購 二、報價須知 請報不含稅的單價.只要參與報價,必須所有項目全部報價,不允許部分報價,否則不能揭標。(備注:中標結果是按單項低價中標)點開“更多”其中的“用途及說明”里的要求進行報價,并與專業(yè)聯(lián)系人確認后再進行報價.聯(lián)系人 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 丹東電廠檢修部熱控2019年2月18日壓力開關及變送器等采購 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X4620190020000000 | 工程項目名稱 | 2019年#1機組A級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-02-22 14:00:00 | 報價截止時間 | 2019-02-27 10:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-02-22 15:00:00 至 2019-02-27 09:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101764672 | 溫度開關\RD-RC10-XT-2\0~600℃ | 05090101 | 溫度開關 | 4.000 | PC | 件 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
2 | 20 | 101776963 | 液位傳感器\LD-MLT-2S-4i-650 | 05100901 | 液位傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
3 | 30 | 101780547 | 差壓變送器\3051CD1A22A1AM5B4E5T1\0~1KPa\13.8MPa | 05090402 | 差壓變送器 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
4 | 40 | 101780549 | 壓力開關\MEPST-ENYNL\0~1.6MPa | 05090201 | 壓力開關 | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
5 | 50 | 101782378 | 壓力開關\MEPST-ANYNL\-30~30KPa | 05090201 | 壓力開關 | 2.000 | PC | 件 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
6 | 60 | 101785612 | 壓力變送器\HM27-1-A1-F2-W1\0~-5KPa | 05090202 | 壓力變送器 | 2.000 | TAI | 臺 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 2530154372@qq.com | ||
手機 | 15841555056 | 聯(lián)系地址 | *** |