加入日期: | 2019.03.01 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:安裝事業(yè)部**項目部PPH材料采購*-* 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:zhaoyanxia 報價模板:現(xiàn)金+承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *PPH **°彎頭**.**個φ***** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 安裝事業(yè)部阜康項目部PPH材料采購3-1 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-03-06 00:00:00 | 采購員: | zhaoyanxia | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金+承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | PPH 90°彎頭 | 24.00 | 個 | φ160*17.9 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
2 | PPH 90°彎頭 | 336.00 | 個 | φ63*7.1 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
3 | PPH 法蘭 | 30.00 | 片 | DN150 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
4 | PPH 法蘭 | 672.00 | 片 | DN50 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
5 | PPH 異徑三通 | 504.00 | 個 | DN150/DN50 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
6 | PPH管 | 908.00 | 米 | φ63*7.1 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
7 | PPH管 | 619.00 | 米 | φ160*17.9 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
8 | 聚四氯乙烯波紋補償器 | 48.00 | 個 | FB-150*3波 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
9 | PPH 法蘭蓋 | 8.00 | 片 | DN150 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
10 | 橡膠墊 | 144.00 | 個 | DN150 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
11 | 橡膠墊 | 63.00 | 個 | DN50 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
12 | 不銹鋼螺栓 | 2016.00 | 個 | M16*70 | 2019-03-01 00:00:00 | ||||||
13 | 不銹鋼螺栓 | 768.00 | 個 | M18*110 | 2019-03-01 00:00:00 |
報價地址:***