加入日期: | 2019.03.16 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:榆能**煤電鋼材項目采購 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YNHD-****** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *耐磨鋼板*.**t*+*,BHNM*******-**-** ** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 榆能橫山煤電鋼材項目采購 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-03-19 09:05:51 | 采購員: | YNHD-000403 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 耐磨鋼板 | 0.50 | t | 6+6,BHNM400 | 2019-02-26 00:00:00 | ||||||
2 | 無縫鋼管 | 0.25 | t | φ108×3mm | 2019-02-26 00:00:00 | ||||||
3 | 不銹鋼管 | 0.15 | t | φ12×2mm | 2019-02-26 00:00:00 | ||||||
4 | 扁鋼 | 0.30 | t | -30×3mm | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
5 | 鋼板 | 20.00 | 塊 | 300×100×20mm | 2019-02-28 00:00:00 | ||||||
6 | 無縫鋼管 | 2.50 | t | φ530×11mm | 2019-02-28 00:00:00 | ||||||
7 | 無縫鋼管 | 0.05 | t | φ30×2.5mm | 2019-02-28 00:00:00 | ||||||
8 | 無縫鋼管 | 0.46 | t | φ57×3.5mm | 2019-02-28 00:00:00 | ||||||
9 | 不銹鋼管 | 0.03 | t | φ22×4mm | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
10 | 不銹鋼管 | 0.09 | t | Φ76×3mm | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
11 | 不銹鋼管 | 0.30 | t | φ108×3mm | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
12 | 鋼板 | 4.00 | 塊 | 300×300×10mm | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
13 | 鋼板 | 4.00 | 塊 | 400×400×10mm | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
14 | 無縫鋼管 | 0.52 | t | Φ325×10mm | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
15 | 槽鋼 | 0.20 | t | #14 | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
16 | 鋁管 | 100.00 | 根 | Φ23×1mm 6500mm/根 | 2019-03-04 00:00:00 | ||||||
17 | 鋼板 | 200.00 | kg | δ=10mm | 2018-12-12 00:00:00 |
報價地址:***