加入日期: | 2019.03.24 |
---|---|
招標業(yè)主: | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **--辦公用品等 二、報價須知 供應商報價前,請仔細閱讀技術要求、詢價文件及附件,按技術要求及詢價文件報價。一旦報價,則被視為完全滿足商務、技術要求的報價。 三、基本信息 采購方案名稱 **--辦公用品等 采購單位 ************ 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 淮陰--辦公用品等 | 采購單位 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 其他 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-03-24 08:05:00 | 報價截止時間 | 2019-03-26 15:05:00 |
答疑/澄清時間 | 2019-03-24 08:05:00 至 2019-03-26 15:05:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100378858 | 普通電池\5#(LR6)\1.5V | 04090504 | 普通電池 | 200.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 101029816 | 室內(nèi)燈具\臺燈\60W\220V | 04120202 | 室內(nèi)燈具 | 1.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100017660 | 記號筆\白板筆 | 01080208 | 記號筆 | 20.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100283990 | 專用電池\方電池\9V\9V | 04090503 | 專用電池 | 30.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100059636 | 普通電池\7#(R03)\1.5V | 04090504 | 普通電池 | 200.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100094079 | 中性墨水筆\0.5 | 01080207 | 中性墨水筆 | 1000.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 100117570 | 其他清潔工具\雞毛撣\短把 | 01090655 | 其他清潔工具 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100238589 | 其他日用雜品\洗手液 | 01090659 | 其他日用雜品 | 20.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 90 | 100251392 | 文件夾\塑料資料盒\(zhòng)A4 | 01080301 | 文件夾 | 30.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 100 | 100471409 | 其他清潔工具\不銹鋼清潔球 | 01090655 | 其他清潔工具 | 100.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 100535486 | 掛鎖\75MM\銅\長環(huán) | 02090205 | 掛鎖 | 30.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 100599871 | 記事本\軟面抄60頁 | 01080602 | 記事本 | 400.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 100599920 | 塑料垃圾袋\白色加厚 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 3000.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
14 | 140 | 100625838 | 紙杯\一次性口杯 | 01090615 | 紙杯 | 300.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
15 | 150 | 100962453 | 其他文具用品\橡皮 | 01080201 | 其他文具用品 | 20.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 | |||||
16 | 160 | 101045207 | 筆類零件\筆芯\0.5 | 01080213 | 筆類零件 | 3000.000 | PC | 件 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能淮陰第二發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0517-83596078 |
郵編 | 223000 | 13151336672@163.com | |
手機 | 13151336672 | 聯(lián)系地址 | *** |