加入日期: | 2019.03.24 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:儀表購置 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:zhangweiTNK 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *雷達(dá)物位計(jì)*.**臺(tái)規(guī)格:,型號(hào):HS**-QPRGFHE*BAMA** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 儀表購置 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-04-08 19:00:38 | 采購員: | zhangweiTNK | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 雷達(dá)物位計(jì) | 6.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:,型號(hào):HS58-QPRGFHE2BAMA | 2019-04-20 00:00:00 | ||||||
2 | 數(shù)顯控制器 | 2.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:,型號(hào):SWP-C403-02-12-HL-W | 2019-04-20 00:00:00 | ||||||
3 | 數(shù)顯控制器 | 6.00 | 臺(tái) | 規(guī)格:CH6AHRTA1B1V1,型號(hào):CH6AHRTA1B1V1 | 2019-04-20 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***