加入日期: | 2019.03.26 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:榆能**煤電四月臨修VEGA液位計(jì)、料位開關(guān)詢價(jià)單 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:*********xokj**pj 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *液位計(jì)*.**臺SON**. |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 榆能橫山煤電四月臨修VEGA液位計(jì)、料位開關(guān)詢價(jià)單 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-03-29 14:32:41 | 采購員: | 105000076xokj06pj | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 液位計(jì) | 2.00 | 臺 | SON61.XXAGHKMAX | 2019-02-27 00:00:00 | ||||||
2 | 料位開關(guān) | 1.00 | 臺 | VIB62.XXCGDRKMX | 2019-02-27 00:00:00 | ||||||
3 | 料位開關(guān) | 1.00 | 臺 | VIB61.XXAGCRKMX | 2019-02-27 00:00:00 | ||||||
4 | 料位計(jì) | 1.00 | 臺 | 30m HW Ver 2.1.0 SW Ver 4.5.2,PSSR68.XXEFE2HKMAX | 2019-02-27 00:00:00 | ||||||
5 | 液位計(jì) | 2.00 | 臺 | 0.25-5m,SONS61.EXXA | 2019-02-27 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***