加入日期: | 2019.03.27 |
---|---|
地 區(qū): | 浙江省 |
內 容: | th,td {border:*px solid #DDD;padding: *px **px;} 一、項目信息 項目名稱:**大學空調在線詢價采購項目 項目編號:**************** 項目聯(lián)系人:李軍 項目聯(lián)系電話:****-******** 采購計劃文號:[****]***號、[*** |
關鍵詞: | 空調 大學 |
一、項目信息
項目名稱:溫州大學空調在線詢價采購項目
項目編號:2019032776546254
項目聯(lián)系人***
項目聯(lián)系電話***
采購計劃文號:[2019]993號、[2019]994號、[2019]992號
采購計劃金額(元):144800.00
項目所在行政區(qū)劃編碼:330399
項目所在行政區(qū)劃名稱:溫州市本級
二、采購單位信息
采購單位名稱:溫州大學
采購單位地址:***
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式***
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構代碼:12330300792065186A
采購單位預算編碼:150003001
三、采購項目內容
序號 | 采購內容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 技術參數(shù)或配置要求 |
1 | 3P空調 | 海爾/haier ;格力/gree ;美的/midea ; | 8 | 空調 3P 定頻 建議品牌 格力、美的、海爾 安裝方式 分體落地式 能效等級 二級及以上 能效比(COP W/ EER W) ≥3.30/3.64及以上 額定制冷量(W) ≥7100 額定制冷功率(W) ≤2300 額定制熱量(W) ≥7100 空氣循環(huán)量(高、中、低)m3/h 1200 除濕量(高) l/h 2.5 額定電壓/使用電壓范圍 220V-1-50Hz 輸 入 功 率 kW 制冷:2.21 制熱:2.25+2.5 外殼材料及顏色 ABS高亮注塑/陶瓷白 噪音(室內機) 最低檔噪音≤38 噪音(室外機) ≤55 機組重量 kg 41 kg及以上 控制方式 鍵控/無線遙控 銅管基本配置 米 4米 質保6年 | |
2 | 5P空調 | 海爾/haier ;格力/gree ;美的/midea ; | 4 | 空調 5P定頻 建議品牌 格力、美的、海爾 安裝方式 分體落地式 能效等級 三級及以上 能效比(COP W/ EER W) ≥3.13/3.41及以上 額定制冷量(W) ≥12000 額定制冷功率(W) ≤3900 額定制熱量(W) ≥12000 空氣循環(huán)量(高、中、低)m3/h 2000 除濕量(高) l/h 4.3 額定電壓/使用電壓范圍 380V-3-50Hz 輸 入 功 率 kW 制冷:3.83 制熱:3.96+3.5 外殼材料及顏色 ABS高亮注塑/陶瓷白 噪音(室內機) 最低檔噪音≤41 噪音(室外機) ≤58 機組重量 kg 57 kg及以上 控制方式 鍵控/無線遙控 銅管基本配置 米 4米 質保6年 | |
3 | 5P空調 | 海爾/haier ;格力/gree ;美的/midea ; | 10 | 空調 5P定頻 建議品牌 格力、美的、海爾 安裝方式 分體落地式 能效等級 三級及以上 能效比(COP W/ EER W) ≥3.13/3.41及以上 額定制冷量(W) ≥12000 額定制冷功率(W) ≤3900 額定制熱量(W) ≥12000 空氣循環(huán)量(高、中、低)m3/h 2000 除濕量(高) l/h 4.3 額定電壓/使用電壓范圍 380V-3-50Hz 輸 入 功 率 kW 制冷:3.83 制熱:3.96+3.5 外殼材料及顏色 ABS高亮注塑/陶瓷白 噪音(室內機) 最低檔噪音≤41 噪音(室外機) ≤58 機組重量 kg 57 kg及以上 控制方式 鍵控/無線遙控 銅管基本配置 米 4米 質保6年 |
服務要求:
1、售后及其他:1. 費用包含設備運輸、安裝、調試等一切相關費用;每臺空調報價必須包含打孔、標配支架(國標)1副、插頭及相關其他配件費用在內;報價含整體30米加長銅管(超出按110元/米計算)。 2. 中標后提供原廠商6年整體質保函,因本項目用途為公共教室,要求在質保期內每年2次免費巡檢保養(yǎng) 3. 只接受格力,美的,海爾3個推薦品牌,其他品牌不接受 。
報價時間:2019-03-27 16:10:42 - 2019-04-01 15:00:00