加入日期: | 2019.04.01 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:安泰控股****.*月需求三角帶詢價。郭錦宏 報(bào)價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yht-*********** 報(bào)價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述用途需求時間 *三角帶**.**根規(guī)格:A-*** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 安泰控股2019.4月需求三角帶詢價。郭錦宏 | ||||||||||
報(bào)價截止時間: | 2019-05-01 16:55:23 | 采購員: | yht-13994566468 | ||||||||
報(bào)價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
1 | 三角帶 | 10.00 | 根 | 規(guī)格:A-820Li | 2019-03-23 00:00:00 | ||||||
2 | 三角帶 | 30.00 | 條 | 規(guī)格:B1270 | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
3 | 三角帶 | 30.00 | 條 | 規(guī)格:B1250 | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
4 | 三角帶 | 15.00 | 條 | 規(guī)格:B1380 | 2019-03-27 00:00:00 |
報(bào)價地址:***