加入日期: | 2019.04.01 |
---|---|
地 區(qū): | 浙江省 |
內(nèi) 容: | th,td {border:*px solid #DDD;padding: *px **px;} 公示簡(jiǎn)要情況說(shuō)明:****—****年度全省政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品統(tǒng)一論證清單,允許采購(gòu)進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備目錄之一。 一、 采購(gòu)人名稱: ****醫(yī)院 二、 進(jìn)口產(chǎn)品公示編號(hào):importedProduct**** |
關(guān)鍵詞: | 醫(yī)院 |
公示簡(jiǎn)要情況說(shuō)明: 2018—2019年度全省政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品統(tǒng)一論證清單,允許采購(gòu)進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備目錄之一。
一、 采購(gòu)人名稱: 嘉興市中醫(yī)院
二、 進(jìn)口產(chǎn)品公示編號(hào): importedProduct201904123436997
三、 采購(gòu)項(xiàng)目名稱: 進(jìn)口產(chǎn)品一批
四、 采購(gòu)組織類型: 部門集中采購(gòu)-委托中介機(jī)構(gòu)
五、 采購(gòu)項(xiàng)目概況:
標(biāo)項(xiàng)序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 單位 | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述 | 備注 |
1 | 宮腔鏡冷刀系統(tǒng) | 1 | 400000 | 套 | ||
2 | 沖擊波治療儀 | 1 | 500000 | 臺(tái) | ||
3 | 尿動(dòng)力分析系統(tǒng) | 1 | 400000 | 臺(tái) | ||
4 | 腹腔鏡超高清系統(tǒng) | 1 | 1200000 | 套 | ||
5 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 1 | 200000 | 臺(tái) | ||
6 | 耳聲發(fā)射儀 | 1 | 200000 | 臺(tái) | ||
7 | 電子胃鏡 | 1 | 280000 | 根 | ||
8 | 電子腸鏡 | 1 | 380000 | 根 | ||
9 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 1 | 2900000 | 套 | ||
10 | 彩超儀 | 1 | 1200000 | 臺(tái) | ||
11 | DR機(jī) | 1 | 2000000 | 臺(tái) | ||
12 | 移動(dòng)DR機(jī) | 1 | 1400000 | 臺(tái) | ||
13 | 非手術(shù)脊柱減壓系統(tǒng)-腰椎 | 1 | 1800000 | 臺(tái) | ||
14 | 非手術(shù)脊柱減壓系統(tǒng)-頸椎 | 1 | 1800000 | 臺(tái) | ||
15 | 步態(tài)訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng)(下肢機(jī)器人) | 1 | 1800000 | 臺(tái) | ||
16 | 坐式訓(xùn)練器(八件套) | 1 | 1200000 | 臺(tái) | ||
17 | E-LINK綜合功能康復(fù)評(píng)估與運(yùn)動(dòng)控制訓(xùn)練套裝 | 1 | 950000 | 臺(tái) | ||
18 | 等速多關(guān)節(jié)測(cè)試與康復(fù)系統(tǒng)(含附件) | 1 | 900000 | 臺(tái) | ||
19 | Bobath治療床 | 8 | 704000 | 臺(tái) | ||
20 | 電動(dòng)間歇牽引裝置(頸腰椎一體) | 7 | 700000 | 臺(tái) | ||
21 | 平衡訓(xùn)練測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 650000 | 臺(tái) | ||
22 | 經(jīng)顱磁刺激治療儀 | 1 | 650000 | 臺(tái) | ||
23 | 上下肢交叉運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練器 | 2 | 520000 | 臺(tái) | ||
24 | 沖擊波治療系統(tǒng)(立式) | 1 | 500000 | 臺(tái) | ||
25 | 多導(dǎo)睡眠監(jiān)測(cè) | 2 | 500000 | 臺(tái) | ||
26 | 天軌防護(hù)移位系統(tǒng) | 1 | 400000 | 臺(tái) | ||
27 | 足底壓力與步態(tài)分析系統(tǒng) | 1 | 400000 | 臺(tái) | ||
28 | 無(wú)線多導(dǎo)睡眠監(jiān)測(cè) | 4 | 400000 | 臺(tái) | ||
29 | 床邊主被動(dòng)訓(xùn)練儀 | 2 | 360000 | 臺(tái) | ||
30 | 三維低周波干涉治療儀(立式) | 3 | 360000 | 臺(tái) | ||
31 | 眼震視圖分析儀(VNG) | 1 | 350000 | 臺(tái) | ||
32 | 甩頭試驗(yàn)儀(vHIT) | 1 | 350000 | 臺(tái) | ||
33 | 情景互動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 300000 | 臺(tái) | ||
34 | 上下肢主被動(dòng)訓(xùn)練儀 | 2 | 300000 | 臺(tái) | ||
35 | 兒童型上下肢主被動(dòng) | 2 | 300000 | 臺(tái) | ||
36 | 懸吊康復(fù)工作站 | 1 | 280000 | 臺(tái) | ||
37 | D-BOX蝶上肢與認(rèn)知整合測(cè)試訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 230000 | 臺(tái) | ||
38 | 失眠治療儀 | 1 | 200000 | 臺(tái) | ||
39 | 腦功能障礙治儀 | 3 | 195000 | 臺(tái) | ||
40 | 前庭誘發(fā)肌源性電位(VEMP) | 1 | 180000 | 臺(tái) | ||
41 | 音樂(lè)治療室 | 1 | 150000 | 臺(tái) | ||
42 | 手功能綜合訓(xùn)練桌 | 1 | 150000 | 臺(tái) | ||
43 | 智能音樂(lè)放松系統(tǒng)(二代反饋催眠型) | 1 | 130000 | 臺(tái) | ||
44 | 吞咽障礙治療儀 | 2 | 110000 | 臺(tái) |
六、 符合上述采購(gòu)要求的進(jìn)口產(chǎn)品產(chǎn)地、品牌(一家及以上):
序號(hào) | 品牌/廠家 | 產(chǎn)地 |
七、 申請(qǐng)理由: 2018—2019年度全省政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品統(tǒng)一論證清單,允許采購(gòu)進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備目錄之一。進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性、穩(wěn)定性、可靠性等方面相比國(guó)產(chǎn)設(shè)備有較明顯的優(yōu)勢(shì),申請(qǐng)購(gòu)買進(jìn)口品牌。
八、 論證專業(yè)人員信息及意見(jiàn):
專業(yè)人員姓名 | 專業(yè)人員職稱 | 專業(yè)人員工作單位 |
專業(yè)人員對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)性能先進(jìn)性、采購(gòu)必要性的論證意見(jiàn): 同意購(gòu)買進(jìn)口產(chǎn)品。
九、 其它事項(xiàng):
1、本項(xiàng)目公告期限為3個(gè)工作日,供應(yīng)商對(duì)該項(xiàng)目擬采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品及其理由和相關(guān)需求有異議的,可以在公示期限內(nèi)(截止時(shí)間為本公示發(fā)布之日后的第4個(gè)工作日),以書面形式向采購(gòu)人及同級(jí)財(cái)政監(jiān)管部門提出異議。
2、其他事項(xiàng)
十、 聯(lián)系方式***
1、 采購(gòu)人名稱: 嘉興市中醫(yī)院
聯(lián)系人***
聯(lián)系電話***
傳真:***
地址:***
2、 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門名稱: 浙江省嘉興市政府采購(gòu)管理辦公室
聯(lián)系人***
監(jiān)管部門電話:***
傳真:***
地址:***